Open de Bagnolet 2018
08/04/2018
Meilleurs Clubs de cette competition
GF TEAM FRANCE | 249 points |
BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 199.5 points |
ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 105 points |
Blanche
Blanche - Male - Adult - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GUIANDET SINO | nathan | GF TEAM FRANCE | 27 |
2º | FUMEY | georges | GF TEAM FRANCE | 9 |
3º | BUI | minh duc | ELITE JIUJITSU | 3 |
3º | DAUGUET | benoit | ACB - DE LA RIVA PARIS | 3 |
Blanche - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | D'ALMEIDA | olivier | MK TEAM | 27 |
2º | SOW | amadou | GF TEAM FRANCE | 9 |
3º | VIOMESNIL | charles | TEAM ARSENE - MACCABI | 3 |
3º | MANSCOUR | stanislas | SANKUNO YAWARATORI | 3 |
Blanche - Male - Adult - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BONNAFOUS | vincent | TEAM ARSENE - MACCABI | 27 |
2º | LAAGUEL | al hossein | LEVALLOIS SPORTING CLUB LUTTE GRAPPLING JJB MMA | 9 |
3º | AHNECH | marouane | INFINITY | 3 |
3º | GUIRAND | dominique | ELITE JIUJITSU | 3 |
Blanche - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DUL | maciej | MK TEAM | 27 |
2º | AYIVI | arnaud | GF TEAM FRANCE | 9 |
3º | AïT-ENCEUR | hakim | GRACIE BARRA | 3 |
3º | SAJA | haytam | GF TEAM FRANCE | 3 |
Blanche - Male - Adult - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DOMBROVSKY | viatcheslav | MK TEAM | 27 |
2º | CAUCHOIS | anthony | MK TEAM | 9 |
3º | ABOULKHEIR | valentin | KAJYN | 3 |
3º | PAULAIS | alexandre | ACADEMIE PYTHAGORE | 3 |
Blanche - Male - Adult - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LAURENT | marc | ELITE JIUJITSU | 27 |
2º | MULLER | raphaël | LEVALLOIS SPORTING CLUB LUTTE GRAPPLING JJB MMA | 9 |
3º | WIRTZ | vincent | ARTS MARTIAUX LUXOIS | 3 |
Blanche - Male - Adult - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AMARA | yanis | AAM | 0 |
Blanche - Male - Master - Galo -57,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BARSAMIAN | leon | PLATINIUM HYBRID TRAINING CENTER | 0 |
Blanche - Male - Master - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HEULLANT | fabien | ELITE JIUJITSU | 0 |
Blanche - Male - Master - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GRANGER | david | B19RNK | 0 |
Blanche - Male - Master - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CA VAN | steven | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 27 |
2º | ABDERABBI | alexandre | ELITE JIUJITSU | 9 |
3º | RAFIK | amine | GF TEAM FRANCE | 3 |
3º | MORAIS | thomas | ASMR TEAM RAPOSA | 3 |
Blanche - Male - Master - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GALLAS | jacky | PLATINIUM HYBRID TRAINING CENTER | 27 |
2º | VALENCIA GALLARDO | cesar | SANKUNO YAWARATORI | 9 |
3º | BARCLAY | eddy | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 3 |
3º | ACHOURI | cyrille | ACB - DE LA RIVA PARIS | 3 |
Blanche - Male - Master - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | COUILLARD | gregory | GF TEAM FRANCE | 27 |
2º | DRAME | mahamadou | ELITE JIUJITSU | 9 |
3º | MARTINEZ | carlos | GF TEAM FRANCE | 3 |
Blanche - Male - Master - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | VIEIRA | emmanuel | GOKUDO | 27 |
2º | SEDRATI | mohamed | GOKUDO | 9 |
3º | FLANDERS | greg | GRACIE BARRA | 3 |
3º | BENZAHOUANE | wassil | GF TEAM FRANCE | 3 |
Blanche - Male - Master - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AMAMRA | adel | ELITE JIUJITSU | 0 |
Blanche - Male - Master - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | EL YATIM | youcef | INFINITY | 27 |
2º | GONçALVES | marco | GOKUDO | 9 |
Blanche - Female - Adult - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JACOB | mariange | GRACIE BARRA | 27 |
2º | MACAJ | kristela | PLATINIUM HYBRID TRAINING CENTER | 9 |
Blanche - Female - Adult - Pesado -79,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | TADIOTTO | chloé | MK TEAM | 0 |
Bleue
Bleue - Male - Adult - Galo -57,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARQUES PEREIRA | deivithy | ELITE JIUJITSU | 27 |
2º | FAVREAU | nicolas | INFINITY | 9 |
Bleue - Male - Adult - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | EL OUALI | ayoub | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 27 |
2º | CHENNOUF | yacine | GOKUDO | 9 |
3º | MASTRONUZZI | florian | MD JIU JITSU / MK TEAM LE HAVRE | 3 |
Bleue - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ZHU | hongyu | MK TEAM | 27 |
2º | DUPUY | robin | GF TEAM FRANCE | 9 |
3º | FOUQUET | steven | FKC | 3 |
3º | MENANTEAU | amaury | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3 |
Bleue - Male - Adult - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BESSETTE | sébastien | ACADEMIE PYTHAGORE | 27 |
2º | BEMMOUSSAT | ilyes | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 9 |
3º | DRAME | kaoussou | ACB - DE LA RIVA PARIS | 3 |
3º | BOCCIA | mathieu | GRACIE BARRA | 3 |
Bleue - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AYMARD | gaetan | MK TEAM | 27 |
2º | KUDLA | mathieu | KAJYN | 9 |
3º | CONTI | ludovic | BITTAN ACADEMY | 3 |
3º | TARDIF | benjamin | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 3 |
Bleue - Male - Adult - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MOULIN | rudolf | FKC | 27 |
2º | MAUCOTEL | maxime | MARVELOUS BJJ-MK TEAM | 9 |
3º | HADDAD | amir | GF TEAM FRANCE | 3 |
3º | MEGEMONT | kevin | ELITE JIUJITSU | 3 |
Bleue - Male - Adult - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SALAMOV | akhmed | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 27 |
2º | PINHEIRO | everaldo | TEN CHI BUDOKAN | 9 |
3º | ARIE | raphael | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 3 |
3º | KIVUILA | steven | M.A.M MONTGERON ARTS MARTIAUX | 3 |
Bleue - Male - Adult - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LOFIDI | yves | ACB - DE LA RIVA PARIS | 0 |
Bleue - Male - Master - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MINART | sylvain | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 27 |
2º | VALENTIN | julien | TEAM AVENGEURS | 9 |
3º | FIEVET | pierre | SANKUNO YAWARATORI | 3 |
Bleue - Male - Master - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | RÖÖSLI | wilhelm | RACA LUTA BJJ | 27 |
2º | WAZEKWA | fabrice | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 9 |
3º | GUIBOU | renaud | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 3 |
3º | MORGANTI | stephane | BITTAN ACADEMY | 3 |
Bleue - Female - Adult - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BATALLA | aldana | GOKUDO | 27 |
2º | ZEROUAL | myriam | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 9 |
Violette
Violette - Male - Adult - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MONTEIRO DA SILVA | emerson cassio | GF TEAM FRANCE | 27 |
2º | GROZINGER | sacha | GF TEAM FRANCE | 9 |
3º | CHABERT | du | KAJYN | 3 |
Violette - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SALHI | adil | MK TEAM | 0 |
Violette - Male - Adult - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HAGEGE | yann | MK TEAM | 0 |
Violette - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHAULET | thomas | SABAKI JIU-JITSU - MKTEAM CASTEL-JARNAC | 27 |
2º | EL BAHJI | icham | TEAM AVENGEURS | 9 |
3º | KIWKOWICZ | cedric | B9 PARIS | 3 |
Violette - Male - Adult - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GHERRAM | jassem | TEAM AVENGEURS | 27 |
2º | DEBRAY | nicolas | GOKUDO | 9 |
Violette - Male - Adult - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BRAHIMI | samir | TEAM AVENGEURS | 0 |
Violette - Male - Adult - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | EPPE | lothaire | TEAM ARSENE - MACCABI | 0 |
Violette - Male - Master - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DORE | fabien | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 27 |
2º | LAISNE | nicolas | ACB - DE LA RIVA PARIS | 9 |
Violette - Male - Master - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHERQAOUI | anass | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 27 |
2º | BERNARD | vincent | MK TEAM | 9 |
Violette - Male - Master - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHOI | youngung | MK TEAM | 0 |
Violette - Male - Master - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DURAND | fabien | MK TEAM | 27 |
2º | MATHIEU | guillaume | OPEN FIGHT LAB | 9 |
3º | NIANG | alassan | AAM | 3 |
Marron
Marron - Male - Adult - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | NONOTTE | basile | GF TEAM FRANCE | 27 |
2º | CATELAIN | seb | MD JIU JITSU / MK TEAM LE HAVRE | 9 |
Marron - Male - Adult - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DE LA SABLIèRE | eric | GF TEAM FRANCE | 27 |
2º | TONNOIR | gilles | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 9 |
3º | CAUCHOIX | cyril | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 3 |
Marron - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HESS LUKAS | michel | AAM | 0 |
Marron - Male - Adult - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BARAFANE | ilyès | GF TEAM FRANCE | 0 |
Marron - Male - Master - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | QUIROS | jérôme | JC MELUN | 27 |
2º | UZTARROZ | gorka | SANKUNO YAWARATORI | 9 |
3º | BOURSALI | karim | MB ACADEMY (AFDAMJJBAKDS) | 3 |
3º | CURIE | gérard | COCEP JJB (PS PHOENIX) | 3 |
Noire
Noire - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SPATARO | stéphane | GRACIE BARRA | 27 |
2º | DENIS | alistaire | ACADEMIE PYTHAGORE | 9 |
Noire - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FERNANDES MONTEIRO | edipo | ELITE JIUJITSU | 0 |
Noire - Male - Adult - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MELINARD | laurent | TEAM AVENGEURS | 0 |
Noire - Male - Adult - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEZOUARI | fouzi | ACB - DE LA RIVA PARIS | 0 |
Bleue
Bleue - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SALAMOV | akhmed | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 40.5 |
2º | AYMARD | gaetan | MK TEAM | 13.5 |
3º | ARIE | raphael | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 4.5 |
3º | BESSETTE | sébastien | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |
Bleue - Male - Master | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MINART | sylvain | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 40.5 |
2º | GUIBOU | renaud | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 13.5 |
3º | MORGANTI | stephane | BITTAN ACADEMY | 4.5 |
Bleue - Female - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ZEROUAL | myriam | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 40.5 |
2º | BATALLA | aldana | GOKUDO | 13.5 |
Violette
Violette - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHAULET | thomas | SABAKI JIU-JITSU - MKTEAM CASTEL-JARNAC | 40.5 |
2º | BRAHIMI | samir | TEAM AVENGEURS | 13.5 |
3º | GHERRAM | jassem | TEAM AVENGEURS | 4.5 |
3º | HAGEGE | yann | MK TEAM | 4.5 |
Violette - Male - Master | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MATHIEU | guillaume | OPEN FIGHT LAB | 40.5 |
2º | CHOI | youngung | MK TEAM | 13.5 |
3º | CHERQAOUI | anass | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 4.5 |
3º | DURAND | fabien | MK TEAM | 4.5 |
Marron
Marron - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BARAFANE | ilyès | GF TEAM FRANCE | 40.5 |
2º | DE LA SABLIèRE | eric | GF TEAM FRANCE | 13.5 |
3º | CAUCHOIX | cyril | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 4.5 |
3º | HESS LUKAS | michel | AAM | 4.5 |
Marron - Male - Master | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | QUIROS | jérôme | JC MELUN | 40.5 |
2º | UZTARROZ | gorka | SANKUNO YAWARATORI | 13.5 |
3º | BOURSALI | karim | MB ACADEMY (AFDAMJJBAKDS) | 4.5 |
3º | CURIE | gérard | COCEP JJB (PS PHOENIX) | 4.5 |
Noire
Noire - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEZOUARI | fouzi | ACB - DE LA RIVA PARIS | 40.5 |
2º | FERNANDES MONTEIRO | edipo | ELITE JIUJITSU | 13.5 |
3º | SPATARO | stéphane | GRACIE BARRA | 4.5 |
3º | MELINARD | laurent | TEAM AVENGEURS | 4.5 |