Open Méditerranée
23/11/2014
Meilleures Équipes de cette compétition
Toulon JJB | 258 points |
Association Sportive et Artistique de Magagnosc - Team Thurin JJB | 174 points |
ACEMAT | 126 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Rachid DOUAS | TEAM BORN TO ROLL TOULON | 27.0 |
2° | Jérome LE COQ | ACEMAT | 9.0 |
3° | Mehdi MEFTAH | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Daniel DACHEV | HAGAKURE 83 | 27.0 |
2° | Gregory VERMEULEN | JJB VENELLES | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laurent BOURICHA | FIGHT CLUB CASSIS | 27.0 |
3° | Patrick BAUD | JJB VENELLES | 3.0 |
3° | Christian MONTANARI | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Selim AL HADER | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 27.0 |
2° | Antony ESTEVES | ACEMAT | 9.0 |
3° | Clarius VIENNET | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
3° | Fadil BERTAL | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean-christophe VALDEVELL | ACEMAT | 27.0 |
2° | Alexandre MOGINOT | ACEMAT | 9.0 |
3° | Ibrahim LAILLIER | TOULON DOG BROTHER'S BRAZILIAN JIU JITSU | 3.0 |
3° | Flavien RIEGER | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alexandre CAPPONI | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 27.0 |
2° | Yasser MOHAMED | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 9.0 |
3° | Faycel BEN ALI | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan BERTRAND | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 27.0 |
2° | Brian BARBAROUX | TOULON JJB | 9.0 |
3° | Fabien CHAAMBANY | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alain SAYSANA | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 27.0 |
2° | Kevin CAPOCCETTI | CCFB - FIGHT CLUB 06 | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tisson DIMITRI | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 27.0 |
2° | Jocinei adriano DE PONTES | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yusup BAYSULTANOV | FIGHT CLUB CASSIS | 27.0 |
2° | Olivier JAFFRAI | ACEMAT | 9.0 |
3° | Aymeric VOSGIEN | MAT ACADEMY - ASAJJB | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabien DURAND | FIGHT TEAM 83 | 27.0 |
2° | Stephane CANDIDO | TEAM BAUDRIER | 9.0 |
3° | Youness ZERHOUNI | FIGHT CLUB CASSIS | 3.0 |
3° | Matthieu PAVONE | FIGHT CLUB CASSIS | 3.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Naomi YANG | BASE | 27.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | John LECOMPTE | BRAZILIAN POWER TEAM LA CIOTAT | 27.0 |
2° | Rudy BOREANI | TOULON JJB | 9.0 |
3° | David ROSSI | TEAM BAUDRIER | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Cedric BRELIER | HAGAKURE 83 | 27.0 |
2° | Benjamin FOLGADO | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anaelle PAVIA | ACEMAT | 27.0 |
2° | Myriam BENALI | MAT ACADEMY - ASAJJB | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Simon GELIN | BASE | 27.0 |
2° | Clément COMBET | JJB LéGION éTRANGèRE (GF TEAM) | 9.0 |
3° | Nicolas ARNEODO | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 3.0 |
3° | Christophe GRANDVOINET | TOULON JJB | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Esteban ROLLERY | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Peter TURNER | TOULON JJB | 9.0 |
3° | Tearii HELME | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 3.0 |
3° | Lois ROBIN | TASK | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lucas LOPES | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Paul BERTHOMIEU | ACEMAT | 9.0 |
3° | Jonathan MIRANDA | JJB LéGION éTRANGèRE (GF TEAM) | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yannick KROLAK | ACEMAT | 27.0 |
2° | Mohamed NEGAIBI | TASK | 9.0 |
3° | Edmilson TAVARES-BORGES | TASK | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Majdi JALLOUZ | CANNES ASLM - TROPâ D ELITE CANNES | 27.0 |
2° | Jerome GARCIA | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 9.0 |
3° | Vincent FARSY | FIGHT TEAM 83 | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Joaquim PINHO | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 27.0 |
2° | Rino MORETTA | BASE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tinomana LINTZ | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Chris ROBIN | TASK | 9.0 |
3° | Nicolas PEILLON | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yoann BAYARD | MAT ACADEMY - ASAJJB | 27.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maxime ARICAT | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 27.0 |
2° | Dorian GEORGEN | TEAM BORN TO ROLL TOULON | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sacha MARGUERITE | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Léonardo KOHPCKE | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 9.0 |
3° | Christopher CLAMENS | HAGAKURE 83 | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien VELOURS | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Sebastien INGARAO | BASE | 9.0 |
3° | Adrien LAROSA | TOULON JJB | 3.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas GAILLARD | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Julien GAILLARD | TOULON JJB | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alessandro NUNES DE OLIVEIRA | TOULON DOG BROTHER'S BRAZILIAN JIU JITSU | 27.0 |
2° | Matthieu FISCHER | MAT ACADEMY - ASAJJB | 9.0 |