Open Méditerranée
07/05/2017
Meilleures Équipes de cette compétition
Cabestany Olympic Culturel Omnisport - Team Reinaldo Ribeiro | 148.5 points |
Cannes ASLM - Tropâ d elite cannes | 121.5 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 108 points |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Toni FAVIER | TROPA DE ELITE/ECOLE ARTS MARTIAUX BRESILIENS COTE DAZUR | 40.5 |
2° | Eric SATGE | ARANHA | 13.5 |
3° | Hugo FEVRIER | TROPA DE ELITE/ECOLE ARTS MARTIAUX BRESILIENS COTE DAZUR | 4.5 |
3° | Stéphane SPATARO | GRACIE BARRA | 4.5 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Christophe RUIZ | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 13.5 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas JEANDEL | ARANHA | 40.5 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Abel BAYILI | CANNES ASLM - TROPâ D ELITE CANNES | 40.5 |
2° | Benoit MALLET | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 13.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Kevin ALBERTINI | PRANA FAMILY | 4.5 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Anthony BRUNO | TROPA DE ELITE/ECOLE ARTS MARTIAUX BRESILIENS COTE DAZUR | 4.5 |
3° | Jean-Noel LOUBAT | JJB PERPIGNAN | 4.5 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Louis MENDOZA | GF TEAM FRANCE | 40.5 |
2° | Loic ROUANET | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 13.5 |