Championnat de La Réunion
25/05/2019
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 432 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 235 points |
MK Team France | 184 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Zarouale HOUSSEINI | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Roland MACORAL | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Vincent NINEY | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 6.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony GRONDIN | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Guillaume FRUGIER | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 6.0 |
3° | Jean-Luc SIRA | ACADEMIE PYTHAGORE | 2.0 |
3° | Jean-Xavier DIJOUX | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Youssoufou NADJIM | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Yohann LIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 6.0 |
3° | Ludovic PAYET | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Louis RAKOTOMANANA | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
2° | Tangui LE ROY | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Loic ANGAMA | ACADEMIE PYTHAGORE | 2.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loic Sebastien GRONDIN | ACADEMIE PYTHAGORE | 18.0 |
2° | Sebastien Olivier BOYER | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Xavier RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laurent PAYET | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Raul DOMINGOS VEIGA | ICON JIU JITSU FRANCE | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Judex MAHE | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Michel PISANI | MK TEAM FRANCE | 6.0 |
3° | Didier Jean Michel TORTILLARD | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dominique RAMAYE | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christelle HOAREAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 18.0 |
2° | Lucille MERRIAUX | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Elsie URBATRO | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 2.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gregory JORON | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
2° | David BARENCOURT | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Federico BAUDINO | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 2.0 |
3° | Stéphane RAMIN MANGATA | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Denis HOARAU | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
2° | Marvin MAZEAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | Pierrick LOMBARDIE | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vincent TECHER | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
2° | Mehdi QARBI | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Jean Idris ANTIER | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas CAYOL | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Guillaume BRUNO | CHECKMAT BJJ | 6.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony MOREL | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Daouda Samb OUEDRAOGO | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Antonio JORRE DE SAINT JORRE | ACADEMIE PYTHAGORE | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas MERLE | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Alain Georges DIJOUX | ICON JIU JITSU FRANCE | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lewis BORDIER | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 18.0 |
2° | Brice LAMBERT | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | Yann BERTHELIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
3° | Meyer PARTOUCHE | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gary HOAREAU | CHECKMAT BJJ | 18.0 |
2° | Pierre CHARRITAT | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Gilles GASSIN | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
3° | Olivier POLARD | CHECKMAT BJJ | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Djameel GIGAN | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
2° | Patrice TURPIN | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Christophe TECHER | MK TEAM FRANCE | 2.0 |
3° | Jérôme VILALTE | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Didier ROBERT | ACADEMIE PYTHAGORE | 18.0 |
2° | Thibault MARTIN DUCASTEL | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Jean Cyril SARNON | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
3° | Vincent VIRASSAMY SACRI | ACADEMIE PYTHAGORE | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Eric HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 18.0 |
2° | Sylvain BETHMONT | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | Pascal LETANG | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Somaly KAING | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Gaelle SHUN CHUEN | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Corry PAYET | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Frederic Jean Mickael POLEYA | ICON JIU JITSU FRANCE | 18.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antoine MARTRENCHAR | ICON JIU JITSU FRANCE | 18.0 |
2° | Laury GRENIER | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Ulrich MARTIN | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
3° | Robina RAMAROLAHY | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paul LAMY | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Samuel DAMOUR | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | Jean-Phillippe BATAILLE | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | David FERRERE | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Luc RUARD | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
3° | Fabrice DIJOUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jérémy CLAIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 18.0 |
2° | Arnaud MEYER | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | David GUERITTE | ICON JIU JITSU FRANCE | 2.0 |
3° | Yann BELLANGER | ACADEMIE PYTHAGORE | 2.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas COURTEAUD | ICON JIU JITSU FRANCE | 18.0 |
2° | Fabien ELINE | CHECKMAT REUNION | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Adolphe MAILLOT | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
2° | Alexis BOUR | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Buchner Guillaume BERTHILDE | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Fabrice LALDY MAQUIHA | ICON JIU JITSU FRANCE | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean-Louis LAURET | ARANHA | 18.0 |
2° | Vincent ICHANA | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | Gérard ALOUETTE | CHECKMAT REUNION | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Fabrice DOLPHIN | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Annabelle NANECOU | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thierry SERVEAUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 18.0 |
2° | Jean-Marie GUEZELOT | ICON JIU JITSU FRANCE | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Philippe NATIVEL | CHECKMAT REUNION | 18.0 |
2° | Koneg NOVENA | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | David COURTEAUD | ICON JIU JITSU FRANCE | 18.0 |
2° | Harry SERVEAUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |