Open Méditerranée NO GI
09/06/2019
Meilleures Équipes de cette compétition
Cabestany Olympic Culturel Omnisport - Team Reinaldo Ribeiro | 124.5 points |
ACEMAT | 100.5 points |
BASE | 99 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jérémy BÉTEND | ACEMAT | 40.5 |
2° | Tom VIDAL | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 13.5 |
3° | Luiz Marcelo VALERIO | BASE | 4.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Miguel SOARES | TROPA DE ELITE | 40.5 |
2° | Matthieu FAURE | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 13.5 |
3° | Mathieu FRANCOZ | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 4.5 |
3° | Arnaud RICHAUME | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 4.5 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gerald PIETROSEMOLI | TOULON JJB | 40.5 |
2° | Medhi HASSEN | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 13.5 |
3° | Eugénio GOMEZ SUAREZ | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 4.5 |
3° | Ahmed Abdelmoudjib GHOBRINI | PRANA FAMILY | 4.5 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain SAADI | BASE | 40.5 |
2° | Christophe RUIZ | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 13.5 |