Open Méditerranée
09/06/2019
Meilleures Équipes de cette compétition
ACEMAT | 136.5 points |
PRANA FAMILY | 133.5 points |
JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 129 points |
GF Team France | 120 points |
ARANHA | 93 points |
Cobra Kaï School | 87 points |
BASE | 81 points |
ACADEMIE PYTHAGORE | 76.5 points |
GRACIE BARRA | 67.5 points |
Cabestany Olympic Culturel Omnisport - Team Reinaldo Ribeiro | 58.5 points |
JJB PERPIGNAN | 45 points |
Jiu-Jitsu Bresilien Narbonne | 36 points |
MK Team France | 36 points |
Tropa De Elite | 31.5 points |
MARTIAL GYM | 30 points |
Toulon JJB | 30 points |
Jiu Jitsu Brésilien LE BOULOU | 28.5 points |
INFINITY | 27 points |
Le Machitis | 27 points |
ESSENCE JIU JITSU FRANCE | 27 points |
MOKA TEAM /ART JJB 38 | 25.5 points |
MARTIAL SPORTS (MIXED&RISE) | 12 points |
CFC Team | 9 points |
Prana family Montpellier | 9 points |
S. J. Boxing Club Courthezonnais | 9 points |
Prana BJJ | 3 points |
MB Academy | 3 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sofiane AZNI | COBRA KAï SCHOOL | 27.0 |
2° | Pierre BIZIEN | S. J. BOXING CLUB COURTHEZONNAIS | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre PETRACIN | MARTIAL GYM | 27.0 |
2° | Mandeu POUKO | ARANHA | 9.0 |
3° | Antoine DUMONT | MB ACADEMY | 3.0 |
3° | Thomas MUSSOLIN | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Elhadji Cheikh DIOP | PRANA FAMILY | 27.0 |
2° | Dylan MARTINEZ | PRANA FAMILY | 9.0 |
3° | Thomas RIPERT | TOULON JJB | 3.0 |
3° | Olivier AERLY | PRANA BJJ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ange BEN-NEJMA | PRANA FAMILY | 27.0 |
2° | Thomas MARCHAND | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 9.0 |
3° | Arnaud MARTI | COBRA KAï SCHOOL | 3.0 |
3° | Akim AZI | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Samuel REY | COBRA KAï SCHOOL | 27.0 |
2° | Nazim BEN AOUN | GF TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Sebastien CANOVAS | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 3.0 |
3° | Warren MONTEAU | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | El Khalil EN-NMILI | LE MACHITIS | 27.0 |
2° | Kevin GRECH | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gaël GUÉRIN | ACEMAT | 27.0 |
2° | Emmanuel POULAIN | PRANA FAMILY MONTPELLIER | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Edouard LOISEAU | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 27.0 |
2° | Eric FALCHETTI | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 9.0 |
3° | Lionel GALY | COBRA KAï SCHOOL | 3.0 |
3° | Frederic SANDIER | MARTIAL SPORTS (MIXED&RISE) | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan NESEN | JJB PERPIGNAN | 27.0 |
2° | Mariotti GUILLAUME | JJB PERPIGNAN | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Elisa SANDIER | MARTIAL SPORTS (MIXED&RISE) | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loetitia GALLARDO | COBRA KAï SCHOOL | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Candy BERTONE | ARANHA | 27.0 |
2° | Catherine SANDIER | MARTIAL SPORTS (MIXED&RISE) | 9.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dany LOMBARD | ESSENCE JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Damien GIRARDEY | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
3° | Arnaud MARTY | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 3.0 |
3° | Théo HERNANDEZ | MARTIAL GYM | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Simon SCHMIDT | ACEMAT | 27.0 |
2° | Salomon GOMES DOS SANTOS | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anjaratiana RANDRESIARIVONY | PRANA FAMILY | 27.0 |
2° | Tom VIDAL | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
3° | Thomas LAURET | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Luiz Marcelo VALERIO | BASE | 27.0 |
2° | Adrien HERRE | JJB PERPIGNAN | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jérémy BÉTEND | ACEMAT | 27.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anas ADOUNIS | GF TEAM FRANCE | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Miguel SOARES | TROPA DE ELITE | 27.0 |
2° | Arnaud RICHAUME | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
3° | Abraham GAOUGAOU | ARANHA | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loïc JACQUEMOUD | ARANHA | 27.0 |
2° | Matthieu FAURE | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 9.0 |
3° | Jean-Francois VENIANT | MOKA TEAM /ART JJB 38 | 3.0 |
3° | Amine RAFIK | GF TEAM FRANCE | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathieu FRANCOZ | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 27.0 |
2° | Kevin ISNARDON | ACEMAT | 9.0 |
3° | Laï-Chio SEAPHANH | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Philippe MAS | ARANHA | 27.0 |
2° | Mohand HAMLADJI | GF TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Xavier VINCIGUERRA | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabrice PETIT | PRANA FAMILY | 27.0 |
2° | Laurent TARDY | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 9.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan ALLOUCHE | INFINITY | 27.0 |
2° | Brull VICTOR | CFC TEAM | 9.0 |
3° | Nicolas TOULMONDE | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Hongyu ZHU | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Eugénio GOMEZ SUAREZ | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gerald PIETROSEMOLI | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Vincent GAGOL | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Ahmed Abdelmoudjib GHOBRINI | PRANA FAMILY | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Reda HAMZAOUI | GF TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Medhi HASSEN | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Michaël FERREIRA | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Vincent HENAFF | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sébastien VAISSIÈRE | ACEMAT | 27.0 |
2° | Mehdi CHACOUR-DJELTHIA | BASE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ghislain LAUVERNIER | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 0.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Emerson Cassio MONTEIRO DA SILVA | GRACIE BARRA | 27.0 |
2° | Karim HADDOU | MOKA TEAM /ART JJB 38 | 9.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe RUIZ | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain SAADI | BASE | 0.0 |