Open Méditerranée
09/06/2019
Meilleures Équipes de cette compétition
ACEMAT | 136.5 points |
PRANA FAMILY | 133.5 points |
JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 129 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anas ADOUNIS | GF TEAM FRANCE | 40.5 |
2° | Tom VIDAL | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 13.5 |
3° | Jérémy BÉTEND | ACEMAT | 4.5 |
3° | Thomas LAURET | ACEMAT | 4.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laurent TARDY | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 40.5 |
2° | Fabrice PETIT | PRANA FAMILY | 13.5 |
3° | Amine RAFIK | GF TEAM FRANCE | 4.5 |
3° | Miguel SOARES | TROPA DE ELITE | 4.5 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Michaël FERREIRA | ACADEMIE PYTHAGORE | 40.5 |
2° | Vincent HENAFF | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 13.5 |
3° | Sébastien VAISSIÈRE | ACEMAT | 4.5 |
3° | Mehdi CHACOUR-DJELTHIA | BASE | 4.5 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Emerson Cassio MONTEIRO DA SILVA | GRACIE BARRA | 40.5 |
2° | Karim HADDOU | MOKA TEAM /ART JJB 38 | 13.5 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain SAADI | BASE | 40.5 |
2° | Christophe RUIZ | JIU JITSU BRéSILIEN LE BOULOU | 13.5 |