Coupe de Zone de la réunion NO GI
10/11/2019
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 288 points |
MK Team France | 243 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 162 points |
LASSO GATAMÉ | 106.5 points |
ACADEMIE PYTHAGORE | 88.5 points |
Checkmat BJJ | 40.5 points |
NEO DOJO | 36 points |
SQUADRON ORLANDO Jr REUNION | 12 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Roland MACORAL | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Kévin SELEMANY | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Daoud DJAFFAR | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Gayelord PINOT | LASSO GATAMÉ | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathias RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Jean-Xavier DIJOUX | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Eric HUBERT | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 3.0 |
3° | Loris GAZUT | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florent NOGUIER | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Rhoan LANGLADE | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Kelly VOITUS | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
3° | Michel PISANI | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas KAISSE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Antonio HOARAU | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Youssoufou NADJIM | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
3° | Tangui LE ROY | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien BASQUAISE | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Jean Bernard PICARD | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mouna OUBADI | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Quentin BALEYA | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Christopher SAMARIA | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stéphane RAMIN MANGATA | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Gregory JORON | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tanguy NKOUKA | NEO DOJO | 27.0 |
2° | Denis HOARAU | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Marvin MAZEAU | LASSO GATAMÉ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vincent TECHER | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Ruddy CENDIER | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antonio JORRE DE SAINT JORRE | LASSO GATAMÉ | 27.0 |
2° | Louis RAKOTOMANANA | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guy Jean DREULLE | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Sylvain CUBIZOLLES | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume CRETIER | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Jean-David PAYET | NEO DOJO | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Cyril SARNON | CHECKMAT BJJ | 27.0 |
2° | Dimitri FULMAR | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tatiana HOAREAU | LASSO GATAMÉ | 27.0 |
2° | Elsie URBATRO | SQUADRON ORLANDO JR REUNION | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gaelle SHUN CHUEN | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Corry PAYET | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christelle HOAREAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Marie Jessie FONTAINE | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Robin GOUGON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Gerard Moise FONTAINE | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Willy ANGO | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe TECHER | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Arnaud MEYER | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Yann BELLANGER | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3° | Djameel GIGAN | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe LEBON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Jean Fabrice DOLPHIN | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Harry SERVEAUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |