Coupe de zone de La Réunion
07/02/2021
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 355.5 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 285 points |
MK Team France | 219 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paul BOUQUET | CHECKMAT | 27.0 |
2° | Hazim DILMAHAMOD | CHECKMAT BJJ | 9.0 |
3° | Wesley Jean Denis ROBERT | TEAM CHECKMAT | 3.0 |
3° | Fred DETRUIR | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien BASQUAISE | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Kévin SELEMANY | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Rémi RAMSURRUM | LASSO GATAMÉ | 3.0 |
3° | Gayelord PINOT | LASSO GATAMÉ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume BORDENEUVE | LASSO GATAMÉ | 27.0 |
2° | Simon HEMERET | APC29 | 9.0 |
3° | Pierre BENARD | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Etienne BORDENEUVE | LASSO GATAMÉ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antonio HOARAU | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Leonel HENRIETTE | AJJBN - SAMOURAI TEAM | 9.0 |
3° | Olivier LEBEAU | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
3° | Jean Guillaume GRONDIN | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Aurel BAILLY | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Adrien GAERTNER | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Valentin VILLENDEUIL-LYON | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laury HOARAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Nicolas KAISSE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Anthony DUBOUST | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Andy BONIN | AJJBN - SAMOURAI TEAM | 27.0 |
2° | Pierre PANECHOU | AJJBN - SAMOURAI TEAM | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Raul DOMINGOS VEIGA | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Sylvain CARRIÉ | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | David DEUS | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Franck-Emmanuel JEAN-CHARLES | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Loic TEA | AJJBN - SAMOURAI TEAM | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre Henri GACH | AJJBN - SAMOURAI TEAM | 27.0 |
2° | Oliver CHAN-TIPPE | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Mathieu PLUMETY | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3° | Yannis ABIR | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jennifer BACHELET SAMSOUDINE | AJJBN - SAMOURAI TEAM | 27.0 |
2° | Charlotte RIVIERE | LASSO GATAMÉ | 9.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Iklaam DILMAHAMOD | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Loris GAZUT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Julien LAURET | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 3.0 |
3° | Simon SCHMIDT | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dylan RAFIDISON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Pierrick LOMBARDIE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Tanguy NKOUKA | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas LAURET | ACEMAT | 27.0 |
2° | Mathias RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Cedric HAOUET | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Thomas HOARAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Noam CARRON | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony LEON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Swen SIMON | CHECKMAT BJJ | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stephane RICHARDSON | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Ludovic LEIBBRANDT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Sébastien GRONDIN | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antonio JORRE DE SAINT JORRE | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Louis RAKOTOMANANA | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Landry GAUMONT | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 3+ ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sylvain CUBIZOLLES | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Salome MAANE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Julie PAUSÉ | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Lucille MERRIAUX | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christelle HOAREAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Ainara MOTA | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Marie Jessie FONTAINE | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Viviana MENEGAZZO | COMPETITION TEAM GIORSETTI | 9.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Robina RAMAROLAHY | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Quentin LEFEVRE | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Marvin MAZEAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Landry MARIMOUTOU | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
3° | Pierre CHARRITAT | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vincent TECHER | MK TEAM FRANCE | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stéphane ROUSSEAUD | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Nicolas MERLE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Paul LAMY | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Djameel GIGAN | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Laurent LUCANI | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Dimitri FULMAR | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Patrice TURPIN | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Aboubakr KADI | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Cyril SARNON | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yann BELLANGER | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 3+ ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Richard CLAIN | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 3+ ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | David GUERITTE | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Olivier RAGAVEN | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |