Open de France
22/02/2015
Meilleures Équipes de cette compétition
Toulon JJB | 418 points |
Z-Team Boulogne - GF Team Club (AMJ) | 238 points |
HAGAKURE 83 | 184 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anaelle PAVIA | ACEMAT | 54.0 |
2° | Naomi YANG | BASE | 18.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Réda MEBTOUCHE | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB (AMJ) | 54.0 |
3° | Mohamed GAIEB | GF TEAM NICE BOXING SQUAD | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Yann PERINO | ARANHA 73 | 18.0 |
3° | Olivier BORGIALLI | GF TEAM NICE BOXING SQUAD | 6.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Toni FAVIER | TROPA DE ELITE/ECOLE ARTS MARTIAUX BRESILIENS COTE DAZUR | 54.0 |
2° | Mathias JARDIN | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB (AMJ) | 18.0 |
3° | Alain PERRAULT | TEAM PERRAULT | 6.0 |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Brian BARBAROUX | TOULON JJB | 54.0 |
2° | Cédric LLINARES | MARVELOUS BJJ-MK TEAM | 18.0 |
3° | Paulo anselmo ROCHA DOS SANTOS | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 6.0 |
3° | Paul TAPOTO | TOULON JJB | 6.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Clara FELLMANN | ZR TEAM LYON | 54.0 |
2° | Veronique RUSCITTO | TOULON JJB | 18.0 |
3° | Charlotte VAUTIER | TOULON JJB | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Karima BENIKEN | TOULON DOG BROTHER'S BRAZILIAN JIU JITSU | 6.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ilyès BARAFANE | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB (AMJ) | 54.0 |
2° | Nicolas DUFAU | SPIRIT JIU JITSU | 18.0 |
3° | Mehdi CARDINALE | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 6.0 |
3° | Sacha MARGUERITE | TOULON JJB | 6.0 |