Coupe de Zone Ouest
19/12/2021
Meilleures Équipes de cette compétition
DELARIVA NANTES | 457.5 points |
ACADEMIE PYTHAGORE | 451.5 points |
ARANHA | 316.5 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Buquen ULYSSE | NOSTANG BREIZH IL JIU JITSU | 40.5 |
2° | Hugo VANNIER | DELARIVA NANTES | 13.5 |
3° | Adrien LAMBERT | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |
3° | Anthony DUFOUR | TEAM SHADOW CICERO COSTHA-AJJV | 4.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jimmy HUET | ARANHA | 40.5 |
2° | Guillaume CRETIER | JJB BORDEAUX | 13.5 |
3° | Ludovic GINEAU | DELARIVA NANTES | 4.5 |
3° | Kevin ROUZE | DELARIVA NANTES | 4.5 |
Master 3+ ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ali GADJIEV | DELARIVA NANTES | 40.5 |
2° | Aurelien MANGUET | VAI CAVALO - WERDUM TRAINING CENTER | 13.5 |
3° | Gregory MEINARD | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 4.5 |
3° | Dominique SEJALON | LUTADOR | 4.5 |
Adulte ‐ Femme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Camilla SAETHER | ARANHA | 40.5 |
2° | Mathilde FERNANDEZ | ACADEMIE PYTHAGORE | 13.5 |
3° | Maïre COFFINET | MOKA TEAM 443 | 4.5 |
3° | Julie PEREZ | WESTCHOKE FAMILY | 4.5 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Youness BENNOUALI | MOKA TEAM 443 | 40.5 |
2° | Mike VIROLAN | DELARIVA NANTES | 13.5 |
3° | Leo SEJALON | LUTADOR | 4.5 |
3° | Tom JULLIEN | ACEMAT | 4.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre SORTON | VAI CAVALO - WERDUM TRAINING CENTER | 40.5 |
2° | Loïc DOIZON | JC MELUN | 13.5 |
3° | Nicolas HEMET | MOKA TEAM 443 | 4.5 |
3° | Rodrigue CHENET | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |
Master 3+ ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Olivier GRILLARD | TEAM NO ESCAPE | 40.5 |
2° | Florent SALLARD | NEGEV ACADEMY | 13.5 |
3° | Julien MAHIEUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |
3° | David BORG | LUTADOR | 4.5 |
Adulte ‐ Femme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Suzanne ENDTZ | ACEMAT | 40.5 |
2° | Anais CASTA | ARANHA | 13.5 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julien VICTOR | NJA - NAONED JIU-JITSU ACADEMY | 40.5 |
2° | Antoni CARRERA | ARANHA | 13.5 |
3° | Nicolas HARAMBASIC | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.5 |
3° | Anthony BRUNO | TROPA DE ELITE | 4.5 |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Reda HAMZAOUI | GF TEAM FRANCE | 40.5 |
2° | Gerald PIETROSEMOLI | AGUIA JJB | 13.5 |
3° | Venino JUNIOR | GRACIE BARRA | 4.5 |
3° | Alayon DA CONCEICAO DE ABREU | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Eric SATGE | ARANHA | 40.5 |
2° | Mathias JARDIN | GF TEAM FRANCE | 13.5 |
3° | Michaël FERREIRA | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |
3° | Eric FLAMEY | PROJECT TEAM JJB | 4.5 |
Adulte ‐ Femme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Amandine LAYEC | FIGHT TEAM TOULON | 13.5 |
2° | Annabelle MERLIER-LEMOINE | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.5 |