Championnat de La Réunion NO GI
10/07/2022
Meilleures Équipes de cette compétition
ACADEMIE PYTHAGORE | 331.5 points |
Checkmat Reunion | 261 points |
MK Team France | 193.5 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mohammad Taahir GENDOO | MBJJF | 27.0 |
2° | Cundasawmy KEVISSEN | MBJJF BJJ | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Basgeeth MUHAMMAD MU'AAZ | MBJJF | 27.0 |
2° | Kévin NAYAGOM | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Killian JOBE | NEO DOJO | 27.0 |
2° | Aymeric BOSGER | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loic TEA | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Dandoo NOORAHMAD | MBJJF | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gabriel HOARAU | NRFIGHT CLUB | 27.0 |
2° | Etienne BORDENEUVE | LASSO GATAMÉ | 9.0 |
3° | Subratty AZHAR | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Patrick CELESTIN | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Jonathan MEZINO | PYTHAGORE BJJ | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Burel MATHIEU ROGER | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Munnee DEVIN | MBJJF | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florency THOMAS | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Tetia JULIEN | PYTHAGORE BJJ | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe LORET | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Thomas CHAN-FAT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maaz DHALED | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Isabelle JACQUES JORDAN | MBJJF | 9.0 |
3° | Yoni,Sebastien MINATCHY | CDK 974 | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Emmanuel CARO | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Didier Jean Michel TORTILLARD | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jeremy NOAILLES | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Laurent DAMOUR | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Laurent IMANGA | LE CERCLE SUDISTE | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Philippe HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Manvac GUILLAUME | MBJJF | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Franck Olivier TCHUINDA DOUNI | NRFIGHT CLUB | 27.0 |
2° | Turpin YANNICK | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Manuel CHRISTOPHER | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Marie DEVEAUX | CHECKMAT BJJ | 27.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabien SEVERIN | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 27.0 |
2° | Matthieu BROGUY | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loris GAZUT | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Mehlam ALIBAY | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Dylan RAFIDISON | CDK 974 | 3.0 |
3° | Yassin Ahmud TAKUN | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathias RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Leonel HENRIETTE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Arshaq Ali BHOODOO | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soan CARPAYE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | David HOARAU | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 9.0 |
3° | Tinkouree HASHEEN ASHRAFI | MBJJF | 3.0 |
3° | Youssoufou NADJIM | FOUCHEROLL BJJ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Baychand KOVESH | MBJJF | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Frederic AUDEBERT | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Bhirsing SOOKHOO | MBJJF | 9.0 |
3° | Romain ISSARAMBE | FOUCHEROLL BJJ | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabrice MOINACHE | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Julien LAURET | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Kim NGUYEN | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florent PAUSE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Techer JONATHAN | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Michael DE ALMEIDA | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas KAISSE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Loic Sebastien GRONDIN | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Bany MOHAMMAD IRFAAN | MBJJF | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ainara MOTA | CDK 974 | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Leo SEJALON | LUTADOR | 27.0 |
2° | Ramzan ABDUL AZIIM | MBJJF | 9.0 |
3° | Thomas HOARAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Willy ANGO | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gregory JORON | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Robin GOUGON | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | David BARENCOURT | FOUCHEROLL BJJ | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lafrisée JONATON | MBJJF | 27.0 |
2° | Pierre CHARRITAT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Ludovic LEIBBRANDT | FOUCHEROLL BJJ | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florian BECQ | NEO DOJO | 27.0 |
2° | Patrice TURPIN | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 3+ ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stephane RICHARDSON | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Fabrice DIJOUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Dominique SEJALON | LUTADOR | 3.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Khaled BARABHAI ESSOUF | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dimitri FULMAR | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Richard CHAN-OU-TEUNG | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Jaunbocus MUHAMAD TAWFIQ | MBJJF | 9.0 |