Coupe de France NO GI
16/01/2022
Meilleures Équipes de cette compétition
DELARIVA NANTES | 296 points |
MK Team France | 262 points |
INFINITY | 198 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jamal KHALIQUI | ACADEMIE PYTHAGORE | 54.0 |
2° | Remi DUBOIS | Z-TEAM | 18.0 |
3° | Robin MULLET | AKELA JIU JITSU | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yussuf AGBO | BASE 94 | 54.0 |
2° | Alexandre SETIER | ADAMANTIUM BRAZILIAN JIU-JITSU | 18.0 |
3° | Kevin ROUZE | DELARIVA NANTES | 6.0 |
3° | Mickael HESSE | ZR TEAM ASSOCIATION | 6.0 |
Master 3+ ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Aurelien MANGUET | VAI CAVALO - WERDUM TRAINING CENTER | 54.0 |
2° | Joan LEMONNIER | AVIGNON BUDO-DOJO 44 | 18.0 |
Adulte ‐ Femme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alycia QUENEE | A S C 59 | 54.0 |
2° | Clélia QUENSON | AKELA JIU JITSU | 18.0 |
3° | Alicia STELLI | NRFIGHT CLUB | 6.0 |
3° | Lina GROSSET | B9 PARIS | 6.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Adilio CORREIA | UNITED JJB CICERO COSTHA | 54.0 |
2° | Adel CHERIFI | MK TEAM FRANCE | 18.0 |
3° | Eliott SARTHOU | Z-TEAM | 6.0 |
3° | Leo SEJALON | LUTADOR | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mahamadou DRAME | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 54.0 |
2° | Nicolas MALET | ACADEMIE PYTHAGORE | 18.0 |
3° | David GADOUD | ROA | 6.0 |
Master 3+ ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Etienne GUIGONNAT | CARBON BJJ | 54.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nassim BOURKABI | GF TEAM FRANCE | 54.0 |
2° | Sofiane BERRAHO | INFINITY | 18.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Basan OUTNASANOV | TARRA MARé JIU-JITSU | 54.0 |
2° | Laurent NANOU | INFINITY | 18.0 |
3° | Geoffrey CARBONEL | GRACIE BARRA | 6.0 |
Master 3+ ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien VERGNOL | JACKSON PAULO TEAM JJB | 54.0 |
2° | Luc MOINOT | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 18.0 |
3° | Saïd MOHAMED | ELITE JIUJITSU | 6.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gerald PIETROSEMOLI | AGUIA JJB | 54.0 |
2° | Ilkin GASIMOV | DELARIVA NANTES | 18.0 |
3° | Souksavanh KHAMPASATH | ACADEMIE PYTHAGORE | 6.0 |
3° | Pierre MANZO | JIU JITSU FAMILY | 6.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Didier MARTIAL | GRAPPLING LUTTE ET SPORTS DE COMBAT GENNEVILLIERS | 54.0 |
2° | Edipo FERNANDES MONTEIRO | ELITE JIUJITSU | 18.0 |
3° | Dominique BOTRALAHY | INFINITY | 6.0 |
Master 3+ ‐ Homme | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas LEQUEUX | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 54.0 |
2° | Handuilo GOUVEIA FERREIRA | THE BROTHERS - BJJ - FR - HANDUILO GOUVEIA | 18.0 |
3° | Alassan NIANG | AAM-ASSOCIATION D'ARTS MARTIAUX | 6.0 |