Open de Carcassonne
22/03/2015
Meilleures Équipes de cette compétition
ARANHA | 244.5 points |
Toulon JJB | 97.5 points |
ACEMAT | 96 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Joachim VIGNERON | AAMF | 27.0 |
2° | Alexander VINAS | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
3° | Thomas LAURENT | ARANHA | 3.0 |
3° | Vincent HENAFF | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Franck MARTIN | ZR TEAM NICE - MACCABI | 27.0 |
2° | Geiel GOMES | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 9.0 |
3° | Roland LAM | ARANHA | 3.0 |
3° | Yannick KROLAK | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dorian BIDANGE | JJB TEAM REZE | 27.0 |
2° | Nicolas TOSELLO | PRANA FAMILY | 9.0 |
3° | Karim NOUVEAU | JJB PERPIGNAN | 3.0 |
3° | Samuel NAGY | ARANHA | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stefane VAILLANT | ASSAU BJJ | 27.0 |
2° | Loic MOREL | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Rino MORETTA | BASE | 27.0 |
2° | Jerome ALAMO | JJB PERPIGNAN | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ismael DOUKALI | ARANHA | 27.0 |
2° | David RIPOLL | JJB PERPIGNAN | 9.0 |
3° | Mickael (thanh) MAILLOT | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tearii HELME | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 27.0 |
2° | Bertrand SCHMITT | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 9.0 |
3° | Henri rudy VENTAJA | ARANHA | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony LOPES | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Lucas LOPES | TOULON JJB | 9.0 |
3° | Jérémy LOUGARRE | ACEMAT | 3.0 |
3° | Raphael LEVY | ARANHA | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas ARNEODO | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 27.0 |
2° | David ROMAIN | BASE | 9.0 |
3° | Benjamin DALBART | TOULON JJB | 3.0 |
3° | Jeremy LAPEGUE | MASTERLESS | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Benjamin FOLGADO | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 27.0 |
2° | Julien CALIENDO | ACEMAT | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mehdi MAHIR | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 0.0 |
Ceinture Blanche
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien VERGNOL | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 27.0 |
2° | Jean luc PRADEILLE | MASTERLESS | 9.0 |
3° | Thomas DULAUR | ARANHA | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stephane THIERRY | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 27.0 |
2° | Cyril BUESA | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe PRUFE | AAMF | 27.0 |
2° | Nicolas LOPEZ | ARANHA 73 | 9.0 |
3° | Anthony DURANCET | ARANHA | 3.0 |
3° | Sebastien CADENE | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Renaud HERPE | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 27.0 |
2° | Yasser MOHAMED | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 9.0 |
3° | Yoann GALLIER | BRESIL ART ET CULTURE - ICON JIU-JITSU CAPBRETON | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Raphaël MIRGALET | ACEMAT | 27.0 |
2° | Sébastien GAULIN | ACEMAT | 9.0 |
3° | Jérome LETOURNEUX | ACEMAT | 3.0 |
3° | Aboubakr KADI | KGB48 | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tisson DIMITRI | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 27.0 |
2° | Philippe LEFORT | ACEMAT | 9.0 |
3° | Jocinei adriano DE PONTES | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antoni CARRERA | ARANHA | 27.0 |
2° | Luca DELFINI | ARANHA | 9.0 |
3° | Laurent COLOMBINO | TOULON JJB | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas RANDRIAMIHAMINA | ACEMAT | 27.0 |
2° | Maxime BOURNAC | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 9.0 |
3° | Alexandre MOGINOT | ACEMAT | 3.0 |
3° | Farid RAKOUI | BRAZILIAN POWER TEAM - TOULOUSE | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julien CALANDRI | ARANHA | 27.0 |
2° | Chabane BOURICHA | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paulo anselmo ROCHA DOS SANTOS | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 27.0 |
2° | Nicolas PUERARI | TOULON JJB | 9.0 |
3° | Matthieu RADIGOIS | JJB TEAM REZE | 3.0 |
3° | Mathieu OOSTERLAKEN | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Martinez JEROME | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 27.0 |
2° | Sylvain NARGIEU | ARANHA | 9.0 |
3° | Rodrigo SANTIBANEZ | TOULON JJB | 3.0 |
3° | Claude YANGA | TOULON JJB | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Bourguet PAUL | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 27.0 |
3° | Romain SERRA | ARANHA | 3.0 |
3° | Leo CIOCHETTI | MASTERLESS | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas BATISTE | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 27.0 |
2° | Jean pascal SAPLANA | BRESIL ART ET CULTURE - ICON JIU-JITSU CAPBRETON | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Elodie BOUDEAU | BRESIL ART ET CULTURE - ICON JIU-JITSU CAPBRETON | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Magali MONTAUD | TOULON JJB | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yvailo KALTCHEV | ARANHA | 27.0 |
2° | Léon LARMAN | PRANA FAMILY | 9.0 |
3° | Achraf ELHAZIME | ZR TEAM NICE - MACCABI | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre-yves FERRER | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Loic ROUANET | JJB PERPIGNAN | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soufiane BENYOUCEF | ARANHA | 27.0 |
2° | Sebastien INGARAO | BASE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas MARCHO | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 0.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Charles-henri TCHOUNGUI | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 27.0 |
2° | Franck FANOU | ARANHA 38 | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maxime SATGE | ARANHA | 27.0 |
2° | Carlos PEREIRA SOARES | ACADEMIE PYTHAGORE PESSAC MADRAN | 9.0 |