Open de Carcassonne
22/03/2015
Meilleures Équipes de cette compétition
ARANHA | 244.5 points |
Toulon JJB | 97.5 points |
ACEMAT | 96 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Stephane THIERRY | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 4.5 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paulo anselmo ROCHA DOS SANTOS | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 40.5 |
2° | Aboubakr KADI | KGB48 | 13.5 |
3° | Tisson DIMITRI | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 4.5 |
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Magali MONTAUD | TOULON JJB | 40.5 |
2° | Elodie BOUDEAU | BRESIL ART ET CULTURE - ICON JIU-JITSU CAPBRETON | 13.5 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stefane VAILLANT | ASSAU BJJ | 40.5 |
2° | Nicolas TOSELLO | PRANA FAMILY | 13.5 |
3° | Mehdi MAHIR | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 4.5 |
3° | Dorian BIDANGE | JJB TEAM REZE | 4.5 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Charles-henri TCHOUNGUI | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 13.5 |
3° | Edson SILVA | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 4.5 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Carlos PEREIRA SOARES | ACADEMIE PYTHAGORE PESSAC MADRAN | 40.5 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Loic ROUANET | JJB PERPIGNAN | 4.5 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soufiane BENYOUCEF | ARANHA | 40.5 |
2° | Sebastien INGARAO | BASE | 13.5 |
3° | Nicolas MARCHO | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 4.5 |