Open de Carcassonne NO GI
03/04/2022
Meilleures Équipes de cette compétition
ACEMAT | 184.5 points |
Mateo Saurat Brazilian Jiu Jitsu | 163.5 points |
JJB Bordeaux | 139.5 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Diego URIBE ROJAS | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 27.0 |
2° | Guillaume BASTIANI | ARANHA | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christopher MARQUEZ | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 27.0 |
2° | Kevin FONS | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas NADALIN | ACEMAT | 27.0 |
2° | Kevin HO-QUANG | ACEMAT | 9.0 |
3° | Aurélien PORTERIE | ACEMAT BJJ | 3.0 |
3° | Paul VARGAS | ACEMAT BJJ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mamadou CAMARA | ACB - DE LA RIVA PARIS | 27.0 |
2° | Alexis AMEN | ACEMAT | 9.0 |
3° | Theo PASTA | ARANHA | 3.0 |
3° | Stéphane MANIXAY | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Akim AZI | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 27.0 |
2° | Léo HARRACA | ACEMAT | 9.0 |
3° | Hoanny CHONG HUE | ARANHA | 3.0 |
3° | Cedric CLANET | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gustave Dylan BWANGUE EBELLE | WAO | 27.0 |
2° | Vincent DEROCHE | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Cédric DÉLIVERT | ARANHA | 27.0 |
2° | Serge POUDROUX | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Samuel ALAMA | NJA - NAONED JIU-JITSU ACADEMY | 3.0 |
3° | Naguib BOTOHELY | MOKA TEAM 443 | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Steve BILLY | ACEMAT | 27.0 |
2° | Noel LENTINI | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 9.0 |
3° | Cedric PASTRE | FAMILY FIGHT | 3.0 |
3° | Khalil DIA | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathias PALA | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 27.0 |
2° | Cédric FOCONE | FAMILY FIGHT | 9.0 |
3° | Jonathan JONES | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 3.0 |
3° | Adrien GUILLOT | MOKA TEAM 443 | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Milos PETROVIC | TEAM TATAME | 27.0 |
2° | Jonathan CHASSAING | WESTCHOKE FAMILY | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Emilie BEZARD | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 27.0 |
2° | Anaïs GENIN | PROJECT TEAM JJB | 9.0 |
3° | Chloé HENKOUS | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3° | Maeva AIACHI | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maxime MAURRUS | ARANHA | 27.0 |
2° | Franck BALASC | ASSOCIATION ARANHA | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mihail EPUREANU | JJB PERPIGNAN | 27.0 |
2° | Vincent LAGLEIZE | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Jules AUDINAT | PRANA FAMILY | 3.0 |
3° | Benoit N’GOMA | WAO | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ludrik DOUTAU | TEAM BORN TO ROLL TOULON | 27.0 |
2° | Thomas LETOURMY | DOJO - BORDEAUX TALENCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vatea ZEDEK | JJB BORDEAUX | 27.0 |
2° | Arnold OCULI | GRACIE BARRA | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Naokky VAN EECKE | SUBMISSION POWER TEAM | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Etienne CHAKOR-DJALTIA | ACEMAT | 27.0 |
2° | Mehdi BEN CHAIB | ARANHA | 9.0 |
3° | Grégoire GIBAULT | ACEMAT | 3.0 |
3° | Simon LELEU | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gaetan LEMESLE | FAMILY FIGHT | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Joel KUBES | FAMILY FIGHT | 27.0 |
2° | Yan CAZABAN | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Mariotti GUILLAUME | JJB PERPIGNAN | 3.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maxime CRETIER | JJB BORDEAUX | 27.0 |
2° | Renaud MOMTBRUN | CHECKMAT | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Enzo PIOPPO | ACEMAT | 27.0 |
2° | Mehdi OUFFA | NINSHAI - KYUDOKAN TOULOUSE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Luca DAL BEN | CHECKMAT | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume CRETIER | JJB BORDEAUX | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Frankie ROLLANDT | FAMILY FIGHT | 27.0 |
Master 3+ ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Amine RAFIK | ARANHA | 27.0 |
2° | Steeve DELHAYE | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antoni CARRERA | ARANHA | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Aymeric MAROT | ICON JJB | 27.0 |
2° | Eugenio GOMEZ SUAREZ | MATEO SAURAT BRAZILIAN JIU JITSU | 9.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Eric FLAMEY | PROJECT TEAM JJB | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre-Yves FERRER | SUBMISSION POWER TEAM | 0.0 |