Championnat de La Réunion NO GI
16/04/2023
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 717 points |
CDK 974 | 153 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 142.5 points |
Meilleurs Clubs de cette compétition
CHECKMAT RÉUNION | 220.5 points |
FOUCHEROLL BJJ | 187.5 points |
ASJJCM Association Sportive Judo Jiujitsu Club Mayotte | 160.5 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Melvin BARNAVAL | PYTHAGORE LA SOURS | 27.0 |
2° | Samuel SEVERIN | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Mathis PAYET | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Matheo BLAINVILLE | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guanara PELLOT | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Pierre PETIT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Hugo FILAUMAR | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Killian JOBE | ARTE SUAVE SUD OI | 27.0 |
2° | Aymeric BOSGER | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Marcus MOUTAMA | GATAME | 3.0 |
3° | Julien CORBIERE | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julien TREPORT | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Clément COSTAGLIOLA | CDK 974 | 9.0 |
3° | Allan DUCHEMAN | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 3.0 |
3° | Guillaume HASEMANN | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas FONTAINE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Lioni JOHAN | CDK 974 | 9.0 |
3° | Florian PAYET | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
3° | Dorian VITRY-MAUDUECH | CDK 974 | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Aday DARÍAS GONZALEZ | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Robin TOURATIER | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Benjamin CORRE | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ludovic MOREL | CDK 974 | 27.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mehdi BALAGUER | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Bryan GARAÏOS | PYTHAGORE LA SOURS | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Iris GOUYON | CHECKMAT BJJ | 27.0 |
2° | Peggy Khloé FOUGEROUX | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Coralie Jeanne PAYET | MK TEAM FRANCE | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe LORET | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Yanis PARASKEVOPOULOS | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Benchetto MOUAD | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Fabien VASSINOT | CHECKMAT BJJ | 9.0 |
3° | Etienne JEAN-BAPTISTE | ARTE SUAVE SUD OI | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paul MORET | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Gaetan BORDAT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Romain RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
3° | Rudy SAMBASSOUREDY | PYTHAGORE LA SOURS | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julian POTIN | ARTE SUAVE SUD OI | 27.0 |
2° | Alexandre LEBIAN | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 9.0 |
3° | Ludovic K/BIDI | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
3° | Laurent PITOU | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Matthieu JOSEPH | CDK 974 | 27.0 |
2° | Mathias TELEF | CDK 974 | 9.0 |
3° | Quentin Stephane MEUDIC | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3° | Jérémy VELIA | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Turpin YANNICK | CDK 974 | 27.0 |
2° | Mathieu MADEN | GATAME | 9.0 |
3° | Stephane AIME | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gilles REILHAC | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ismaël LASY | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Benjamin PAYET | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antoine PICARD | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Raphael PELLET SORET | CHECKMAT BJJ | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gayelord PINOT | GATAME | 27.0 |
2° | Thomas JANIO | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Jhon CARPAYE | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume BORDENEUVE | GATAME | 27.0 |
2° | Romuald THIONVILLE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Loris GAZUT | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Adrien RAMOS | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Florent NOGUIER | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soan CARPAYE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Kerian BENTH | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Neal DIGARD | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Kevin ICAZE | GATAME | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Burel MATHIEU ROGER | CDK 974 | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florency THOMAS | CDK 974 | 27.0 |
2° | Tangui LEROY | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florane GRONDIN | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Frederic AUDEBERT | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Kévin TOULET | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Kim NGUYEN | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Gilles ALBERTO | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Joseph LEFEBVRE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Leonel HENRIETTE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Romain GONNET | CDK 974 | 3.0 |
3° | Florent PAUSE | CHECKMAT BJJ | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Michael DE ALMEIDA | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Loïc HERMETTE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Techer JONATHAN | CDK 974 | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Philippe HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Youssoufou NADJIM | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laury HOARAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maaz DHALED | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Swen SIMON | CDK 974 | 9.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas ADOUE | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soupa-Poullé WILFRED | ARTE SUAVE SUD OI | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stéphane RAMIN MANGATA | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Nicolas MERLE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ludovic LEIBBRANDT | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Julien LAURET | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Alain Georges DIJOUX | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Paul LAMY | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florian BECQ | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Stephane RICHARDSON | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Jean Prosper BALEYA | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Marvin MAZEAU | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antonio JORRE DE SAINT JORRE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Louis RAKOTOMANANA | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan SAVIGNY | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Nicolas PAYET | GATAME | 9.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Cyril SARNON | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Patrice TURPIN | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Pierre CHARRITAT | CHECKMAT BJJ | 9.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Richard CHAN-OU-TEUNG | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Julien ELINE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Adolphe MAILLOT | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabien ELINE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Ulrich FOLGOAT | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 9.0 |