Open de l'Océan Indien
01/07/2023
Ceinture Blanche
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Melvin BARNAVAL | PYTHAGORE LA SOURS | 27.0 |
2° | Joris LEBLANC SOTELO | CDK 974 | 9.0 |
3° | Rizwaan DILMAHAMOD | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Juvénile ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Katya ADOLPHE | MBJJF | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Hugo FILAUMAR | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Emambocus HISHAAM | MBJJF | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guanara PELLOT | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Erwan ZITTE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Noa Mathis NATIO | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Pierre PETIT | CHECKMAT BJJ | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Clément COSTAGLIOLA | CDK 974 | 27.0 |
2° | Aymeric BOSGER | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Marcus MOUTAMA | GATAME | 3.0 |
3° | Benoit JESTIN | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume HASEMANN | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Romain LE MOIGNE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Denis CAZAL | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
3° | Roland MACORAL | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tsitohitra RANAIVOARISOA | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Thibaut FONTAINE | CDK 974 | 9.0 |
3° | Kurreembukus JUNAYD | MBJJF | 3.0 |
3° | Roussety JALISCO | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Robin TOURATIER | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Rudy PREVIL | ARTE SUAVE SUD OI | 9.0 |
3° | Yogiraj DHUNNOO | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Manuel MORENTE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Turpin YANNICK | CDK 974 | 9.0 |
3° | Foolah TARIQ | AJT-MEDINE CAMP DE MASQUE | 3.0 |
3° | Mattéo GOGUE | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Marion GILBOIRE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Iris GOUYON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Mélissa HUBERT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Eloïse CHECKOURI | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Lakshana CHAMOO | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julie HOARAU | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 27.0 |
2° | Marion RULLIER | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Etienne JEAN-BAPTISTE | ARTE SUAVE SUD OI | 27.0 |
2° | Ankesh Mundata AYRGA | MBJJF | 9.0 |
3° | Sidick-Mickaël MARIMOUTOU | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Vinnie ROBERT | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe LORET | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Etienne BORDENEUVE | GATAME | 9.0 |
3° | Victor ALEMAN | CDK 974 | 3.0 |
3° | Teddy MARDEMOUTOU | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Hervé DAMOUR | CDK 974 | 9.0 |
3° | Pierre DOURY | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Rudy SAMBASSOUREDY | PYTHAGORE LA SOURS | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ludovic K/BIDI | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Rodolphe FONTAINE | CDK 974 | 9.0 |
3° | Nicolas MASSAIN | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
3° | Laurent PITOU | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Kevin PAIUS | CDK 974 | 27.0 |
2° | Alexandre LEBIAN | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Julian POTIN | ARTE SUAVE SUD OI | 3.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gilles REILHAC | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | William DAMOUR | CDK 974 | 9.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sacha ROCHECOUSTE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Ismaël LASY | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Endy MEZINO | ARTE SUAVE SUD OI | 27.0 |
2° | Raphael PELLET SORET | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Emmanuel ACASTE | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Zama PRESLEY | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jhon CARPAYE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Thomas JANIO | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Basgeeth MU'AAZ | MBJJF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Eymeric MOUNIA | PYTHAGORE LA SOURS | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume BORDENEUVE | GATAME | 27.0 |
2° | Shankara GOKALSING | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Noam CARRON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Brandon DENIS | CDK 974 | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soan CARPAYE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | David HOARAU | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Burel MATHIEU ROGER | CDK 974 | 27.0 |
2° | Munnee DEVIN | MBJJF | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florency THOMAS | CDK 974 | 27.0 |
2° | Baychand KOVESH | MBJJF | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Chirine SULLIMAN | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Camille RONDEVAIR | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Emilie SOUPA POULLE | ARTE SUAVE SUD OI | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Javin PETTA | MBJJF | 27.0 |
2° | Mathieu CHEREAU | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Leonel HENRIETTE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Loic TEA | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pascal MAROT | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Yannis SINAMA | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Vincent VIRASSAMY SACRI | PYTHAGORE LA SOURS | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony DUBOUST | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Jean Philippe HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Juliette FOURNIER | ICON BJJ | 27.0 |
2° | Christelle HOAREAU | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Emmanuel FRANCOISE | CHECKMAT BJJ | 27.0 |
2° | Didier Jean Michel TORTILLARD | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Jean-Xavier DIJOUX | CDK 974 | 3.0 |
3° | Sébastien GRONDIN | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Kim NGUYEN | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Sandy LANGEVILLER | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Prosper BALEYA | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Laurent LUCANI | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Thomas LAURET | ACEMAT | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antonio JORRE DE SAINT JORRE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | François GUIGNEUX | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Stephane RICHARDSON | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Jonathan SAVIGNY | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pascal LETANG | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 5+ ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alain Georges DIJOUX | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Dharmendra BONOMAULLY | MBJJF | 9.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Willy ANGO | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre HAMMERER | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Nicolas MERLE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Khaled BARABHAI ESSOUF | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Manoah GRONDIN | CDK 974 | 9.0 |
3° | Dimitri FULMAR | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
3° | Cedric PONIN-COULIN | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florian BECQ | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Richard CLAIN | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Pierre CHARRITAT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Sébastien BOUCHET | ARTE SUAVE SUD OI | 3.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Patrice TURPIN | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jérémy CLAIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Raphaël MONG-HUNE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Raphael RAJERINERA | CHECKMAT BJJ | 3.0 |
3° | Jean Fabrice DOLPHIN | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jaunbocus MUHAMAD TAWFIQ | MBJJF | 27.0 |
2° | Adolphe MAILLOT | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3° | Alexis BOUR | PYTHAGORE LA SOURS | 3.0 |
3° | Jean-Marie GUEZELOT | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabrice PAYET | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |