Championnat de France Absolut
23/05/2015
Meilleures Équipes de cette compétition
Z-Team Boulogne - GF Team Club (AMJ) | 114 points |
INFINITY | 68 points |
CSDLutte - ICON LYON - Grapplers 69 | 68 points |
RNK Paris | 68 points |
COCEP JJB (PS Phoenix) | 68 points |
SPIRIT JIU JITSU | 68 points |
ACADEMIE PYTHAGORE | 68 points |
CERCLE TISSIER VINCENNES | 31 points |
ARANHA 73 | 23 points |
IVAI | 23 points |
MARTIAL GYM | 23 points |
TEN CHI BUDOKAN | 23 points |
Jackson Paulo Team Manimal 38 | 8 points |
GOKUDO | 8 points |
JC MELUN | 8 points |
Aranha 38 | 8 points |
NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 8 points |
Tarra maré jiu-jitsu | 8 points |
TEAM PERRAULT | 8 points |
North Fight Team Brazilian Jiu-jitsu | 8 points |
BASE | 8 points |
ACB - De La Riva Paris | 8 points |
ZR Team Paris | 8 points |
LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX univ sports | 8 points |
Ceinture Blanche
| |||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Simon PICARD | ARANHA 73 | 23.0 |
3° | Damien VERGNOL | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 8.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lucie GIRARDOT | RNK PARIS | 68.0 |
2° | Morgane MANFREDI | MARTIAL GYM | 23.0 |
3° | Elise FUGLER | GOKUDO | 8.0 |
3° | Rose EDJAGA | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 8.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christin AMBADA | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 68.0 |
3° | Marc DOMINÉ | TARRA MARé JIU-JITSU | 8.0 |
Ceinture Marron
| |||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sébastien MARTY | INFINITY | 68.0 |
3° | Alain PERRAULT | TEAM PERRAULT | 8.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Thomas HAULE | CERCLE TISSIER VINCENNES | 23.0 |
3° | Franck FANOU | ARANHA 38 | 8.0 |
Ceinture Noire
| |||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julien DA SILVA | ACADEMIE PYTHAGORE | 68.0 |
2° | Zakaria ARHAB | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB (AMJ) | 23.0 |
3° | Fouzi MEZOUARI | ACB - DE LA RIVA PARIS | 8.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Rachid ASSAAD | ZR TEAM PARIS | 8.0 |
Ceinture Bleue
| |||
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Clara DUFAU | SPIRIT JIU JITSU | 68.0 |
2° | Solene LEBREDONCHEL | IVAI | 23.0 |
3° | Naomi YANG | BASE | 8.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Réda MEBTOUCHE | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB (AMJ) | 68.0 |
2° | Bilal BENMAHAMMED | TEN CHI BUDOKAN | 23.0 |
3° | Romuald BITTEROLF | NORTH FIGHT TEAM BRAZILIAN JIU-JITSU | 8.0 |
3° | Ryann AMMAR | CERCLE TISSIER VINCENNES | 8.0 |
Ceinture violette
| |||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Seif Eddine HOUMINE | COCEP JJB (PS PHOENIX) | 68.0 |
2° | Ilyès BARAFANE | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB (AMJ) | 23.0 |
3° | Ilkin GASIMOV | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 8.0 |
3° | William TCHAPNDA | JC MELUN | 8.0 |