Open des Hauts de France NO GI
17/12/2023
Meilleures Équipes de cette compétition
RONIN FIGHT TEAM | 196.5 points |
AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 190.5 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 106.5 points |
Meilleurs Clubs de cette compétition
RONIN FIGHT TEAM | 196.5 points |
AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 181.5 points |
IVAI | 103.5 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Amine AMMOURI | TFS TEAM | 27.0 |
2° | Mehdi BENABDALLAH | CDK02 | 9.0 |
3° | Eliel DILO | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Nathan JOLY | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Noreddine LOUERRAD | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Romain BOUTILLIER | JJB AXONAIS | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ismael MAHDADI | GRACIE BARRA | 27.0 |
2° | Paco FERREIRA | ASC 59 | 9.0 |
3° | Lucca CALLIGARO | ECOLE DES ARTS MARTIAUX FFMI - BITTAN ACADEMY | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lamaire ROMARIC | RONIN FIGHT TEAM | 27.0 |
2° | Victor VARUPENNE | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 9.0 |
3° | Dassonville FLORENT | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 3.0 |
3° | Chris SAMASSA | ARGENTEUIL BS | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Talba DOSSAVI | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Ayoub ARAB | ARGENTEUIL BS | 9.0 |
3° | Zakaria GACEM | DISTRICT TRAINING ZONE | 3.0 |
3° | Paul TIDJANI | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dylan TAMBAUD | CDK02 | 27.0 |
2° | James-wilfried LAWSON | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Antoine QUENTIN | CDK02 | 3.0 |
3° | Sofiane KHENNACHE | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Quentin FRANCHOMME | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Clément FERY | TFS TEAM | 9.0 |
3° | Baptiste BOISSEAU | NEGEV ACADEMY | 3.0 |
3° | Yanis AOUAMRI | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Abdoulaye DIEW | FANTASTIK ARMADA JJB | 27.0 |
2° | Dogan OSOLOKO-MAZOLA | Z-TEAM | 9.0 |
3° | Younes BOURKIA | ZNASS JITSU TEAM-CAMV JJB | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Zaho son DEH | RONIN FIGHT TEAM | 27.0 |
2° | Radoine BARIZ | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 9.0 |
3° | Paulius RAMANAUSKAS | GRACIE BARRA | 3.0 |
3° | Jonathan LECLERC | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre julien SPIRIDION | TEAM CTG | 27.0 |
2° | William TROBERT | Z-TEAM | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fethi KHALI | PANTHERS CLUB LILLE METROPOLE - CICERO COSTHA | 27.0 |
2° | Nourdine SAID | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Renald HAMON | CDK02 | 27.0 |
2° | Christopher GBEZO | RAÇA LUTA BJJ | 9.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Eliot CROMBEZ | INFINITY | 27.0 |
2° | Si mohamed KAMIRI | VIC EVENT-GRIGNY VIC ACADEMY | 9.0 |
3° | Bayan SEOUDI | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 3.0 |
3° | Axel BARETTE | INFINITY | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Rahim GHIRANE | TFS TEAM | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nathan ARDOIN | FANTASTIK ARMADA JJB | 27.0 |
2° | Mamadou CAMARA | ACB - DE LA RIVA PARIS | 9.0 |
3° | Abdessalam BAUNA | RONIN FIGHT TEAM | 3.0 |
3° | Paul-emile ZIRNHELD | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Claudino PEREIRA SEMEDO | RONIN FIGHT TEAM | 27.0 |
2° | Gabriel CRISTEA | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 9.0 |
3° | Anes TAYEBI | SPORT ATTITUDE 78 (PROJETO SOCIAL CANTAGALO) | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yassine EL ANZI | RONIN FIGHT TEAM | 27.0 |
2° | Dylan CHAUSSON | INFINITY | 9.0 |
3° | Gatien SOETENS | ASC 59 | 3.0 |
3° | Thomas FRIOU | ECOLE DES ARTS MARTIAUX FFMI - BITTAN ACADEMY | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | John BEMBO | RONIN FIGHT TEAM | 27.0 |
2° | Hugo DUFRIEN | INFINITY | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Samuel MASIA-PACHOLCZYK | PANTHERS CLUB LILLE METROPOLE - CICERO COSTHA | 27.0 |
2° | Anthoine GANDILHON | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Iliana QUENEE | ASC 59 | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Naoumie BEN ATTAR | ECOLE DES ARTS MARTIAUX FFMI - BITTAN ACADEMY | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tony BONNARDEL | WAO | 27.0 |
2° | Edson MADIBA | DISTRICT TRAINING ZONE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tristan POURCELOT | DISTRICT TRAINING ZONE | 27.0 |
2° | Remi KERAUTRET | INFINITY | 9.0 |
3° | Jean charles CHIBON | INFINITY | 3.0 |
3° | Mehdi SGHARI | CDK02 | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paul BANCHEREAU | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 27.0 |
2° | Loic HANOT | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 9.0 |
3° | Willy PICARD | ARGENTEUIL BS | 3.0 |
3° | Merwan BOURAZZA | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILERA JJB AMT TOUL | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tawfik MAGHNI | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 27.0 |
2° | Alexandre CAGNOLI | RAÇA LUTA BJJ | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathieu GOUBEL | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Abdelmajid SAIDI | PANTHERS CLUB LILLE METROPOLE - CICERO COSTHA | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laïd GUEDOUARI | RONIN FIGHT TEAM | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabien KEDIHA | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Noé enzo CAPUTO | INFINITY | 9.0 |
3° | Boran LUCAS | ECOLE DES ARTS MARTIAUX FFMI - BITTAN ACADEMY | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Badr SABER | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nacim SARHAN | CLUBE DESPORTIVO BOA | 27.0 |
2° | Soufian BENHADDA | NRFIGHT CLUB | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lina GROSSET | SCHOOL OF CHAMPS | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Elisée LINDEMBU | ASC 59 | 27.0 |
2° | Nicolas PUCHOL | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 9.0 |
3° | Rafik BELKESSA | CDK02 | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Djamel SEPTI | CDK02 | 0.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guy NDOUYE | GRAPPLING LUTTE ET SPORTS DE COMBAT GENNEVILLIERS | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sébastien ROBINET | SPORT UNIVERSEL | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stéphane LANGLOIS | INFINITY | 27.0 |
2° | Andrea NAZZARO | DISTRICT TRAINING ZONE | 9.0 |
3° | Pierre LE MEUR | MOKA TEAM 443 | 3.0 |
3° | Alexandre GAITERI | FOX TEAM | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alex MVE BEKALE | CDK02 | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mahamadou DRAME | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 27.0 |
2° | Gregory JOPHE | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan LOTTIN | INFINITY | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Manuel MABIRE | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 0.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paul THANASACK | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 0.0 |
Master 5+ ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Saïd MOHAMED | ELITE JIUJITSU | 0.0 |