Coupe de Zone Sud
29/11/2015
Meilleures Équipes de cette compétition
Toulon JJB | 56 points |
Association Sportive et Artistique de Magagnosc - Team Thurin JJB | 55.5 points |
ARANHA 73 | 51.5 points |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thomas TRINTIGNAC | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 13.5 |
2° | Maxime ARICAT | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 4.5 |
3° | Sacha MARGUERITE | JJB VENELLES | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Daniel GUILLEN MANRIQUE | ARANHA 38 | 2.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stéphane SPATARO | MAT ACADEMY - ASAJJB | 13.5 |
2° | Alain PERRAULT | TEAM PERRAULT | 4.5 |
3° | Steeve PEILLEX | BASE-LYON | 2.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Franck MARTIN | ZR TEAM NICE - MACCABI | 13.5 |
2° | Dimitri BOUCHET | BASE-LYON | 4.5 |
3° | Marc DOMINÉ | TARRA MARé JIU-JITSU | 2.0 |
3° | Benoit HENRIET | ASSAU BJJ | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Elsa RODRIGUES | ARANHA 73 | 4.5 |
3° | Marie-Laure SIMEONI | TARRA MARé JIU-JITSU | 2.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laura LONDON | BASE | 13.5 |
3° | Clara FELLMANN | ZR TEAM LYON | 2.0 |
Ceinture Blanche
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alexandre CAPPONI | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 13.5 |
2° | Fabien CRUZ | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 4.5 |
3° | Thibault PINNA | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 2.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Marie LAFON | JIU-JITSU GAP | 13.5 |
2° | Axelle PELLICCIOTTA | ZR TEAM LYON | 4.5 |
3° | Estelle POURTIER | PRANA FAMILY | 2.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
3° | Julien DEMANGE | FIGHT TEAM 83 | 2.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ absolut | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Clement FIGONI | MARTIAL GYM | 13.5 |
3° | Dioume SANGARE | MACCABI PARIS | 2.0 |
3° | Kenji SETTE | CERCLE TISSIER VINCENNES | 2.0 |