Championnat de La Réunion NO GI
21/04/2024
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 796 points |
MK Team France | 478 points |
CDK 974 | 258 points |
Meilleurs Clubs de cette compétition
JITZEN | 478 points |
FOUCHEROLL BJJ | 230 points |
ASSOCIATION JUDO JIUJITSU ICON RÉUNION | 218 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Maxime HOAREAU | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Joris LEBLANC SOTELO | CDK 974 | 12.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathis PAYET | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Keliann FIBAQUE | NRFIGHT CLUB | 12.0 |
3° | Louis SELLOM | PYTHAGORE LA SOURS | 4.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Noa ESPARON- FONTAINE | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain LAURET | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 36.0 |
2° | Sullyvan LATCHIMY | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien LAURET | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Kais FERRERE | NRFIGHT CLUB | 12.0 |
3° | Yousri MOHAMED | JUDO CLUB DU RHONE | 4.0 |
3° | Kevin william RAKOTOARIVELO | PYTHAGORE LA SOURS | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Wilson DARTY | PYTHAGORE LA SOURS | 36.0 |
2° | Emile PIERRES | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Abou ALIMITHA | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Anthony DELPHINE | CHECKMAT BJJ | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Louis SALDUCCI | PROJECT TEAM JJB | 36.0 |
2° | Dorian VITRY-MAUDUECH | CDK 974 | 12.0 |
3° | Loick PAYET | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Mathias PRIANON | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vladimir MAZAURIC | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Arthur NAUD | CHECKMAT | 12.0 |
3° | Pagan YANN | CHECKMAT BJJ | 4.0 |
3° | Sacha DE PIERETTI | CHECKMAT BJJ | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Rudy PREVIL | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Maxime DOSSMANN | PYTHAGORE LA SOURS | 12.0 |
3° | Anthony HOARAU FIROAGUER | CDK 974 | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dylan MAVEKA | TEAM SHADOW CICERO COSTHA | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laura celine CACHIA | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Eline BARTHÉLÉMY | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Virginie lina BATAILLE | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
3° | Jeanne AMOURIAUX | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony BAIKIOM | CDK 974 | 36.0 |
2° | Hervé SAINT-BLANCARD | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Kevin MOUTOUSSAMY | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Lova RAHERIMANANTSOA | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Nicolas FONTAINE | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Valentin PAYAN | CHECKMAT BJJ | 36.0 |
2° | Thibault PATRICOLO | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
3° | Romain FERRERE | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Dijoux ANTHONY | PYTHAGORE LA SOURS | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tsitohitra RANAIVOARISOA | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Laurent IMANGA - ISSANOUMOUNA | ACADEMIE PYTHAGORE | 12.0 |
3° | Alix BERRICHON | CDK 974 | 4.0 |
3° | Rudy SAMBASSOUREDY | PYTHAGORE LA SOURS | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Zael GUILLERY | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Jean-françois kévin LABARRE | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Ivan SURVEILLE | PYTHAGORE LA SOURS | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Bryan patrick PAYET | CDK 974 | 36.0 |
2° | Sylvain anthony PAYET | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony FERRERE | PYTHAGORE LA SOURS | 36.0 |
2° | Stephane AIME | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mourad MOUSSAOUI | CDK 974 | 36.0 |
2° | William DAMOUR | CDK 974 | 12.0 |
3° | David FONTAINE | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathis ABMONT | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Medi RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabien BRETON | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Sacha ROCHECOUSTE | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | William AH-OUNE | NRFIGHT CLUB | 36.0 |
2° | Ismaël LASY | CHECKMAT BJJ | 12.0 |
3° | Raphael VAITILINGOM | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Romuald THIONVILLE | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Matthieu BROGUY | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Thomas JANIO | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
3° | Erwan ZITTE | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume HASEMANN | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Nicolas SEYLLER | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Romain LE MOIGNE | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Soan CARPAYE | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Jerome ROSSO | ICON JIU JITSU FRANCE | 12.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Robin TOURATIER | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Tetia JULIEN | CDK 974 | 12.0 |
3° | Burel MATHIEU ROGER | CDK 974 | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe LORET | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Maaz DHALED | ACADEMIE PYTHAGORE | 12.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre BENARD | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas DEVIENNE | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Vincent VIRASSAMY SACRI | PYTHAGORE LA SOURS | 12.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loic MAKOWIECKI | CDK 974 | 36.0 |
2° | Jean philippe HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 12.0 |
3° | Ludovic K/BIDI | MK TEAM FRANCE | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Hugo MAYON | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
Master 1/2 ‐ Femme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Chirine SULLIMAN | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Mickaëlle YU-CHAK | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Eric HUBERT | NRFIGHT CLUB | 36.0 |
2° | Bertrand PONS | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
3° | Didier jean michel TORTILLARD | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Jean bernard PICARD | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Roméo COUDERT | WESTCHOKE FAMILY | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loris GAZUT | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Christophe KWAN HU | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Kim NGUYEN | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
3° | Frederic AUDEBERT | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loris STERCK | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pascal MAROT | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Samuel ABLANCOURT | ICON JIU JITSU FRANCE | 12.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gregory JORON | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Mickael RAVELLI | PYTHAGORE LA SOURS | 12.0 |
3° | Ludovic LEIBBRANDT | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Robin GOUGON | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antonio JORRE DE SAINT JORRE | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Louis RAKOTOMANANA | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stephane RICHARDSON | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Dominique SEJALON | LUTADOR TEAM HH | 12.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Master 5+ ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Arnaud MEYER | CHECKMAT REUNION | 0.0 |