Open de l'Océan Indien NO GI
24/11/2024
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 433.5 points |
MK Team France | 271.5 points |
CDK 974 | 207 points |
Meilleurs Clubs de cette compétition
JITZEN | 271.5 points |
ASSOCIATION JUDO JIUJITSU ICON RÉUNION | 159 points |
FOUCHEROLL BJJ | 147 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Joris LEBLANC SOTELO | CDK 974 | 27.0 |
2° | Samuel SEVERIN | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3° | Tommy ROBERT LALLEMAND | CDK 974 | 3.0 |
3° | Henri DE FAUTEREAU VASSEL | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Kais FERRERE | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Theo LADERVAL | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Jivan POUNGAVANON | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pablo CUVILLIER | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Anthony DELPHINE | CHECKMAT | 9.0 |
3° | Karim SALIHI | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
3° | Jean-Francois CHARTRAIN | TEAM CTG | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Florian GIORGI | ESSENCE JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Timothé LACHAPELLE | ICON JIU JITSU FRANCE | 9.0 |
3° | Sacha DE PIERETTI | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mattéo NICOLAS | CDK 974 | 27.0 |
2° | Titouan QUIDU | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Pagan YANN | ASJJCM ASSOCIATION SPORTIVE JUDO JIUJITSU CLUB MAYOTTE | 3.0 |
3° | Pablo FERRAN | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Franck DALLEAU | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Nathan BLOT | TEAM CTG | 9.0 |
3° | Fabien DIJOUX | CDK 974 | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan NARCIS | CDK 974 | 27.0 |
2° | Maxime COUTURIER | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Norbert RAVELOSON | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | William LEFEBURE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony BAIKIOM | CDK 974 | 27.0 |
2° | Hervé SAINT-BLANCARD | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | David FLORY | CDK 974 | 27.0 |
2° | Vincent DABBADIE | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Antoine AURIAULT | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thibaut BONNET | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Olivier DORVAL | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Alix BERRICHON | CDK 974 | 3.0 |
3° | Jonathan BRONCHAIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gaetan BORDAT | ASJJCM ASSOCIATION SPORTIVE JUDO JIUJITSU CLUB MAYOTTE | 27.0 |
2° | Johan BOULARD | PYTHAGORE LA SOURS | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Salvatore COUCCI | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Laurent HOAREAU | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gwennaël LOF | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Tony BARRET | CDK 974 | 9.0 |
3° | Sylvain Anthony PAYET | MK TEAM FRANCE | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laurie BRISÉ | MK TEAM FRANCE | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | David FONTAINE | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Cedric CASTES | CDK 974 | 0.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Zachary GLELE KAKAI | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathis PAYET | MK TEAM FRANCE | 0.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Fabien BRETON | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Melvin BARNAVAL | PYTHAGORE LA SOURS | 27.0 |
2° | Pierre PETIT | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Erwan ZITTE | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Marcus MOUTAMA | CHECKMAT BJJ | 27.0 |
2° | Matthieu BROGUY | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Damien LAURET | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Guillaume HASEMANN | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Dimitri MULOT | PYTHAGORE LA SOURS | 9.0 |
3° | Kevin HILARIC | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3° | Emmanuel ACASTE | ARTS MARTIAUX STYLE | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thibaut FONTAINE | CDK 974 | 27.0 |
2° | Rudy PREVIL | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mehdi BALAGUER | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Robin TOURATIER | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laura Celine CACHIA | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Mickaëlle YU-CHAK | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Valentin PAYAN | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
2° | Thibault PATRICOLO | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tsitohitra RANAIVOARISOA | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Joseph LEFEBVRE | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2° | Romuald LHOMOND | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Wallis ULIVAKA | DELARIVA NANTES | 3.0 |
3° | Yannis SINAMA | CHECKMAT REUNION | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Philippe HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Julian POTIN | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Bryan Patrick PAYET | CDK 974 | 27.0 |
2° | Ludovic K/BIDI | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Manuel MORENTE | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mathias RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Noam CARRON | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ludovic LEIBBRANDT | CHECKMAT REUNION | 27.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Loris STERCK | MK TEAM FRANCE | 27.0 |
2° | Patrice TURPIN | CHECKMAT REUNION | 9.0 |
3° | Victor GARBIT | TEAM CTG | 3.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Louis RAKOTOMANANA | MK TEAM FRANCE | 0.0 |
Master 5+ ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paddy VENPIN | ARANHA | 0.0 |