Championnat de La Réunion NO GI
12/04/2025
Meilleures Équipes de cette compétition
Checkmat Reunion | 626 points |
ICON JIU JITSU FRANCE | 418 points |
CDK 974 | 362 points |
Meilleurs Clubs de cette compétition
ASSOCIATION JUDO JIUJITSU ICON RÉUNION | 396 points |
ASSOCIATION DE JIU-JITSU BRÉSILIEN MARRON - CHECKMAT RÉUNION | 228 points |
CDK 974 | 186 points |
Ceinture Blanche
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nino PERESSONI | ARTS MARTIAUX STYLE | 36.0 |
2° | Tommy ROBERT LALLEMAND | CDK 974 | 12.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Henri DE FAUTEREAU VASSEL | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Logan LEPERLIER | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Quentin TAMBON | CDK 974 | 4.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dylan CORRE | CDK 974 | 36.0 |
2° | Logan PICOT | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Juvénile ‐ Femme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lucie HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 36.0 |
2° | Cyanne VERGOZ-RODIER | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Theo LADERVAL | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Maxime HOAREAU | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Jivan POUNGAVANON | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony DELPHINE | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Pablo CUVILLIER | ICON JIU JITSU FRANCE | 12.0 |
3° | Hugo GRONDIN | CHECKMAT BJJ | 4.0 |
3° | Alex BOYER | CHECKMAT BJJ | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Alexandre MUSSARD | CDK 974 | 36.0 |
2° | Paul LENCAUCHEZ | CHECKMAT BJJ | 12.0 |
3° | Jeremie VITRY | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
3° | Ganael GRONDIN | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mattéo NICOLAS | CDK 974 | 36.0 |
2° | Nathan BLOT | TEAM CTG | 12.0 |
3° | Yann PAGAN | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
3° | Loic DRULA | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ulrich IBAO | TEAM YANGI | 36.0 |
2° | Fabien DIJOUX | CDK 974 | 12.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien BAILLÉ | ACADEMIE PYTHAGORE | 36.0 |
2° | Farid KOYA | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Nicolas OLIVAR | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.0 |
3° | Mathéo ADMETTE | MK TEAM FRANCE | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gaël GRONDIN | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Norbert RAVELOSON | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Tony BARRET | CDK 974 | 4.0 |
3° | William LEFEBURE | CHECKMAT BJJ | 4.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Angie SAMAN LATCHIMY | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sophie VAN DER HEIJDEN | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Solenn PAPEGAEY | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Angélina MULLER | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Johanna MULLER | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julien DOUBLET | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Nicolas FONTAINE | CHECKMAT BJJ | 12.0 |
3° | Lova RAHERIMANANTSOA | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
3° | Romain SALORT | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vincent DABBADIE | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Strazzulla ANGELO | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Romaric RIVIÈRE | MK TEAM FRANCE | 4.0 |
3° | Gaetan THOUBANIOUCK | CDK 974 | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Valentin CAMBET | TEAM CTG | 36.0 |
2° | Madi ATTOUMANI | CDK 974 | 12.0 |
3° | Maxime VITRY | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
3° | Cyril HAMAZ | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antoine COILLIOT | CDK 974 | 36.0 |
2° | Nicolas BACHE | CDK 974 | 12.0 |
3° | Cedric CASTES | CDK 974 BJJ | 4.0 |
3° | Michael GERMAIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gwennaël LOF | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Jonathan NARCIS | CDK 974 | 12.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ludovic ABLANCOURT | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Dominique PADEAU | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Mickael TURPIN | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mourad MOUSSAOUI | CDK 974 | 36.0 |
2° | Alix BERRICHON | CDK 974 | 12.0 |
3° | David FONTAINE | ACADEMIE PYTHAGORE | 4.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stephane AIME | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Ceinture Bleue
|
|||
Juvénile ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Theo MAILLOT | CDK 974 | 36.0 |
2° | Zachary GLELE KAKAI | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
Juvénile ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mael CARTRON | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Kymi PAYET | CDK 974 | 12.0 |
3° | Samy TURPIN | CDK 974 | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Pierre PETIT | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Melvin BARNAVAL | PYTHAGORE LA SOURS | 12.0 |
3° | Mathias PUAGNOL | ARTS MARTIAUX STYLE | 4.0 |
3° | Habib PETAN-RANGUIN | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Matthieu BROGUY | CHECKMAT BJJ | 36.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Paul POUJOL | CHECKMAT BJJ | 36.0 |
2° | Roland MACORAL | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Kevin HILARIC | ICON JIU JITSU FRANCE | 4.0 |
3° | Romain LE MOIGNE | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Bruno LAURET | CDK 974 | 36.0 |
2° | Emmanuel ACASTE | ARTS MARTIAUX STYLE | 12.0 |
3° | Rudy PREVIL | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Robin TOURATIER | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Romain DESFOUR | ICON JIU JITSU FRANCE | 12.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Thibault PATRICOLO | MK TEAM FRANCE | 36.0 |
2° | Sheik Arshaad DILMAHAMOD | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Jean-Francois CHARTRAIN | TEAM CTG | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Bernard PICARD | CHECKMAT BJJ | 36.0 |
2° | Valentin PAYAN | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Eric HUBERT | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Lucas GUILLOT | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Didier LAFOSSE | MK TEAM FRANCE | 12.0 |
3° | Thibaut BONNET | CHECKMAT REUNION | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jonathan AUGUSTIN | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Loic TEA | CHECKMAT REUNION | 12.0 |
3° | Mathieu PLUMETY | CDK 974 | 4.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Hugo MAYON | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Hervé SAINT-BLANCARD | MK TEAM FRANCE | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Christophe LORET | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Chirine SULLIMAN | ICON JIU JITSU FRANCE | 0.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Emilie SOUPA POULLE | CHECKMAT REUNION | 0.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Jean Philippe HOAREAU | ACADEMIE PYTHAGORE | 0.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Romain ISSARAMBE | CHECKMAT REUNION | 36.0 |
2° | Maaz DHALED | ACADEMIE PYTHAGORE | 12.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Mickael RAVELLI | TEAM CTG | 36.0 |
Master 1/2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Gaetan LEMESLE | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Victor GARBIT | TEAM CTG | 12.0 |
Master 3/4 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Samuel ABLANCOURT | ICON JIU JITSU FRANCE | 36.0 |
2° | Pierre CHARRITAT | CHECKMAT REUNION | 12.0 |