Open de Carcassonne
20/03/2016
Meilleures Équipes de cette compétition
ACEMAT | 208.5 points |
ARANHA | 159 points |
Mat Academy - ASAJJB | 117 points |
ONE JIU JITSU | 112.5 points |
Toulon JJB | 103.5 points |
Werdum Training Center | 93 points |
Ass carcassonnaise de jiu jitstu bresilien et vale tudo | 84 points |
ARANHA 73 | 79.5 points |
Jackson Paulo Team Manimal 38 | 63 points |
toulon | 49.5 points |
JJB PERPIGNAN | 48 points |
CEVENNES BRAZILIAN JIU JITSU | 45 points |
MARTIAL GYM | 40.5 points |
Aranha 38 | 40.5 points |
Cabestany Olympic Culturel Omnisport - Team Reinaldo Ribeiro | 39 points |
ADAM (Auto Défense Arts Martiaux) | 33 points |
Jiu-Jitsu Bresilien Narbonne | 31.5 points |
JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 30 points |
BRESIL ART ET CULTURE - ICON Jiu-Jitsu Capbreton | 27 points |
Amazonia Jiujitsu | 27 points |
BJJO Brazilian Jiu Jitsu Orléans | 27 points |
PRANA FAMILY | 27 points |
ACADEMIE PYTHAGORE | 27 points |
BASE | 13.5 points |
CheckMat / Life Academy | 12 points |
AAMF | 12 points |
SPIRIT JIU JITSU | 9 points |
CSDLutte - ICON LYON - Grapplers 69 | 9 points |
Fight Team 83 | 9 points |
TEAM BORN TO ROLL TOULON | 7.5 points |
FIGHT CLUB CASSIS | 6 points |
Cannes ASLM - Tropâ d elite cannes | 3 points |
BRAZILIAN POWER TEAM - TOULOUSE | 3 points |
Checkmat Bordeaux | 3 points |
Ul'TeamBushido | 3 points |
ARMLOCK CONCEPT | 3 points |
Ceinture Bleue
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Arnaud PETIT | BRESIL ART ET CULTURE - ICON JIU-JITSU CAPBRETON | 27.0 |
2° | Thomas RIVAL | MAT ACADEMY - ASAJJB | 9.0 |
3° | Rodrigo SANTIBANEZ | TOULON JJB | 3.0 |
3° | Jérôme MIENVILLE | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Samuel RICHARD | ARANHA 73 | 27.0 |
2° | Renaud HERPE | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 9.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Julien REGNIER | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 27.0 |
2° | Nicolas LOPEZ | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 9.0 |
3° | Thomas TORNICELLI | ARANHA 73 | 3.0 |
3° | David BORG | AAMF | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yoann MYARD | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Bertrand SCHMITT | SPIRIT JIU JITSU | 9.0 |
3° | Gerald PIETROSEMOLI | TOULON JJB | 3.0 |
3° | Raphaël MIRGALET | ACEMAT | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vincent HENAFF | JJB MEDITERRANEE PORT BARCARES | 27.0 |
2° | Alexander VINAS | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Clara FELLMANN | ONE JIU JITSU | 27.0 |
2° | Stephanie WYBO | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 9.0 |
3° | Nadira MIGAUD | CHECKMAT BORDEAUX | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yannick KROLAK | ACEMAT | 27.0 |
2° | Simon PICARD | ARANHA 73 | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yuan GAO | AMAZONIA JIUJITSU | 27.0 |
2° | Paul BERTHOMIEU | ACEMAT | 9.0 |
3° | Jérémy LOUGARRE | ACEMAT | 3.0 |
3° | Lois DIONISIO | ONE JIU JITSU | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien VERGNOL | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 27.0 |
2° | Karim NOUVEAU | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
3° | Sebastien NGUYEN | ARANHA | 3.0 |
3° | Samuel NAGY | ARANHA | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Tinomana LINTZ | TOULON JJB | 27.0 |
2° | Thibaut NGUYEN | ONE JIU JITSU | 9.0 |
3° | Fouad LAKSIR | ONE JIU JITSU | 3.0 |
3° | Thibaut YAHIAOUI | ONE JIU JITSU | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas LLORENS | ARLES JJB GRAPPLING | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Camille BONNET | BASE-LYON | 0.0 |
Ceinture violette
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Yann PERINO | ARANHA 73 | 27.0 |
2° | Aymeric OLIVIER | WERDUM TRAINING CENTER | 9.0 |
3° | Laurent PERIER | ADAM (AUTO DéFENSE ARTS MARTIAUX) | 3.0 |
3° | Stephane SALAMONE | CANNES ASLM - TROPâ D ELITE CANNES | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Damien MIGAI | MARTIAL GYM | 27.0 |
2° | Sebastien INGARAO | BASE | 9.0 |
3° | Dorian GEORGEN | TEAM BORN TO ROLL TOULON | 3.0 |
3° | Henri Rudy VENTAJA | ARANHA | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Nicolas ARNEODO | MAT ACADEMY - ASAJJB | 27.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Aurélien LAROCHE | ADAM (AUTO DéFENSE ARTS MARTIAUX) | 27.0 |
2° | Roland LAM | ARANHA | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Meffert ALEXANDER | RISE JJB | 0.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Slavisa JANKOVIC | MAT ACADEMY - ASAJJB | 0.0 |
Ceinture Blanche
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Philippe LEFORT | ACEMAT | 27.0 |
2° | Jean-Yves LOPEZ | ARANHA 73 | 9.0 |
3° | Nacim KATEB | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 3.0 |
3° | Laurent LUCHAIRE | UL'TEAMBUSHIDO | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sylvain MINART | BJJO BRAZILIAN JIU JITSU ORLéANS | 27.0 |
2° | Sébastien GAULIN | ACEMAT | 9.0 |
3° | Mickael CALAFATIS | CEVENNES BRAZILIAN JIU JITSU | 3.0 |
3° | Sébastien VAISSIÈRE | ACEMAT | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stephane THIERRY | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 27.0 |
2° | Stephane BUTTIGIEG | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Antoni CARRERA | ARANHA | 27.0 |
2° | Elie LOPEZ | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 9.0 |
3° | Thomas PERRIN | ARANHA | 3.0 |
3° | Sofiane RAHOU | ARMLOCK CONCEPT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Wail CHIKHAOUI | ONE JIU JITSU | 27.0 |
2° | Yassine BELAABED | ONE JIU JITSU | 9.0 |
3° | Anthony DINE | BRAZILIAN POWER TEAM - TOULOUSE | 3.0 |
3° | François VELGHE | ADAM (AUTO DéFENSE ARTS MARTIAUX) | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
2° | Gaël GUÉRIN | ACEMAT | 9.0 |
3° | Laurent COLOMBINO | FIGHT CLUB CASSIS | 3.0 |
3° | Christophe PRUNI | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Raita SAITO | TOULON | 27.0 |
2° | Francesca VISCA | JJB PERPIGNAN | 9.0 |
3° | Magali MONTAUD | FIGHT CLUB CASSIS | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Laury GRANGEON | ONE JIU JITSU | 27.0 |
2° | Nicolas VALVERDE | TOULON | 9.0 |
3° | Paulo Anselmo ROCHA DOS SANTOS | ASS CARCASSONNAISE DE JIU JITSTU BRESILIEN ET VALE TUDO | 3.0 |
3° | Pierre MEYER | CEVENNES BRAZILIAN JIU JITSU | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Aziz BAJDI | ARANHA | 27.0 |
2° | Raouf MLISS | AAMF | 9.0 |
3° | Stephane TOULIS | TOULON JJB | 3.0 |
3° | Matthieu PARIS | ACEMAT | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Robichon QUENTIN | ARANHA | 27.0 |
2° | Dimitri DIALLO | WERDUM TRAINING CENTER | 9.0 |
3° | Maxime COUSSEMENT | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 3.0 |
3° | Lucas CAMBOULIVES | WERDUM TRAINING CENTER | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Sébastien BESSETTE | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2° | Franck ALRIC | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 9.0 |
3° | Aymeric SARREBEYROUX | ARANHA | 3.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Super Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Hakim CHEBILI | PRANA FAMILY | 27.0 |
2° | Nicolas CROCE | JIU-JITSU BRESILIEN NARBONNE | 9.0 |
3° | Matthieu DUMAS | CEVENNES BRAZILIAN JIU JITSU | 3.0 |
3° | Maximilien ELGEBE | JJB PERPIGNAN | 3.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Medio | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Manuel MALICET | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2° | Frédéric LABESSE | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Galo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Clement LEROSIER | CEVENNES BRAZILIAN JIU JITSU | 27.0 |
2° | Axel PEIGNON | WERDUM TRAINING CENTER | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pesadissimo | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony SARAIS | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Meio Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Anthony PINTENAT | ACEMAT | 27.0 |
2° | Stephane SOYEZ | FIGHT TEAM 83 | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Claire DEVILLE | ACEMAT | 27.0 |
2° | Laurie SESSA | CEVENNES BRAZILIAN JIU JITSU | 9.0 |
Adulte ‐ Femme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Ana Claudia DA FONSECA | JJB PERPIGNAN | 27.0 |
Ceinture Noire
|
|||
Adulte ‐ Homme ‐ Leve | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Stéphane SPATARO | MAT ACADEMY - ASAJJB | 27.0 |
2° | Carlos PEREIRA SOARES | WERDUM TRAINING CENTER | 9.0 |
Adulte ‐ Homme ‐ Pena | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Danylson DEMATOS | ARANHA | 0.0 |
Ceinture Marron
|
|||
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pesado | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Franck FANOU | ARANHA 38 | 0.0 |
Master 1 & 2 ‐ Homme ‐ Pluma | |||
Rang | Combattant | Team / Club | Points |
1° | Vinh NGUYEN | ARANHA | 0.0 |