Coupe de zone de la Réunion Kids/Ados —GI
07/02/2021
Meilleurs Clubs de cette compétition
CHECKMAT REUNION | 70 points |
MK TEAM FRANCE | 62 points |
ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 14 points |
Blanche
Grise
Blanche/Grise - Male - mirim - Galo (-23.5 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SIMON | Jahel | CHECKMAT REUNION | 9 |
2º | BARABHAÏ | Adam | MK TEAM FRANCE | 3 |
3º | MOUNICHY | Dourouven | MK TEAM FRANCE | 1 |
Blanche/Grise - Male - mirim - Pluma (-27 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | NATIVEL | Nolan | CHECKMAT REUNION | 9 |
2º | BARABHAÏ-ESSOUFF | Mahé | MK TEAM FRANCE | 3 |
3º | BAGASSE | Saad | MK TEAM FRANCE | 1 |
Blanche/Grise - Male - mirim - Medio (-36 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | NATIVEL HUET | Rohane | CHECKMAT REUNION | 9 |
2º | NATIVEL | Mathias | CHECKMAT REUNION | 3 |
3º | MUSSARD | Lyam ezékiel | LA CROCHE SAINT JOSEPH | 1 |
Blanche/Grise - Male - infantil - Leve (-42 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MAHO | Audric samuel | CHECKMAT REUNION | 9 |
2º | COMTOIS | Dena yassim | SAMOURAI TEAM | 3 |
Blanche/Grise - Male - infantiljuvenil - Medio (-56 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JANIO | Thomas | MK TEAM FRANCE | 9 |
2º | GIGAN | Mathias | ACADEMIE PYTHAGORE | 3 |
3º | CAZEAU-LISAN | Matheo | ACADEMIE PYTHAGORE | 1 |
Blanche/Grise - Female - mirim - Leve (-33 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CLAIN | Marie michelle liliane | CHECKMAT REUNION | 9 |
2º | NATIVEL | Maelys | CHECKMAT REUNION | 3 |
Jaune
Orange
Jaune/Orange - Male - mirim - Pesado (-42 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SARRAZIN | Lucas | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 9 |
2º | FONTAINE | Léo | MK TEAM FRANCE | 3 |
Jaune/Orange - Male - infantil - Pluma (-34 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ADAM | Issa | MK TEAM FRANCE | 9 |
2º | BATAILLE | Tao | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 3 |
3º | AH-VANE | Nathan | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 1 |
Jaune/Orange - Male - infantil - Pena (-38 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HOARAU | Timéo | MK TEAM FRANCE | 9 |
2º | LASY | Nicolas | CHECKMAT REUNION | 3 |
Jaune/Orange - Male - infantil - MeioPesado (-50 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LAW-SEK | Maxime | SAMOURAI TEAM | 9 |
2º | BAUDOT | Gabriel | MK TEAM FRANCE | 3 |
3º | PAYET | Maxence | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 1 |
3º | EVAN | Arthur | CHECKMAT REUNION | 1 |
Jaune/Orange - Male - infantil - Pesadissimo (+58 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FONTAINE | Pierre | MK TEAM FRANCE | 9 |
2º | MOSHIRPUR FEDELI | Oscar | SAMOURAI TEAM | 3 |
Jaune/Orange - Male - infantiljuvenil - Medio (-56 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | RIVIèRE | Lucas | MK TEAM FRANCE | 9 |
2º | ROCHECOUSTE | Sacha | SAMOURAI TEAM | 3 |
Jaune/Orange - Male - infantiljuvenil - SuperPesado (-68 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CARLIER | Tristan | SAMOURAI TEAM | 9 |
2º | TORTILLARD | Marc-antoine | CHECKMAT REUNION | 3 |
Jaune/Orange - Male - infantiljuvenil - Pesadissimo (+68 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | RIVIERE | Sébastien lucas | ACADEMIE PYTHAGORE | 0 |
Jaune/Orange - Female - infantiljuvenil - Leve (-52 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GOLINSKI | Eva angelina | CHECKMAT REUNION | 9 |
2º | ADAM | Imaan | MK TEAM FRANCE | 3 |
Jaune/Orange - Female - infantiljuvenil - Pesadissimo (+68 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SERVEAUX | Manon | ACADEMIE PYTHAGORE | 0 |
Verte
Bleue
Verte/Bleue - Male - infantiljuvenil - Pesado (-64 kg) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEZINO | Endy | BRAZILIAN JIU JITSU INDIAN OCEAN | 9 |
2º | LASY | Ismaël | CHECKMAT REUNION | 3 |